
Após algumas quedas nas últimas etapas, Marc Marquez voltou ao ponto mais alto do pódio neste domingo em Sepang. E foi na raça, pois ele perdeu várias posições no início da corrida, partiu para a prova de recuperação, duelou contra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi e venceu.
Na largada Dani Pedrosa partiu melhor e assumiu a ponta. Jorge Lorenzo e Marc Marquez, que estavam na briga pela segunda colocação, erraram na primeira curva e perderam algumas posições. Cal Crutchlow pulou para a vice-liderança. Mas ainda no primeiro giro Lorenzo passou por Crutchlow e também por Dani Perdrosa e assumiu a ponta. Aleix Espargaró e Alvaro Bautista caíram na abertura do segundo giro.
Outro que caiu e deu adeus a prova foi Dani Pedrosa na freada da última curva, mas conseguiu voltar a prova. Com problemas na moto, Carl Crutchlow abandonou na quarta volta. Daí para frente virou uma perseguição de Valentino Rossi e Marc Marquez a Jorge Lorenzo. No meio da prova Valentino conseguiu superar Lorenzo pela ponta. Marquez foi junto e Lorenzo caiu para a terceira colocação.
No giro seguinte Valentino cometeu um erro na freada da última volta e Marquez não perdoou e assumiu a ponta. Lá atrás, Dani Pedrosa que estava numa corrida de recuperação, caiu novamente e daí abandonou. Lá na frente, Marquez não foi mais superado e venceu.
Confira abaixo o resultado da corrida:
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | 40'45.523 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.0 | +2.445 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.9 | +3.508 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.7 | +21.234 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +22.283 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +34.668 |
7 | 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.6 | +38.435 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.9 | +48.839 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.8 | +50.792 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +59.088 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 158.2 | +1'15.949 |
12 | 4 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 158.1 | +1'17.966 |
13 | 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 157.5 | +1'27.773 |
14 | 2 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 156.5 | +1'44.244 |
Not Classified | ||||||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 159.3 | 1 Lap | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.4 | 6 Laps | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.5 | 8 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 159.2 | 9 Laps | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 159.8 | 14 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 160.9 | 16 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 152.7 | 19 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 152.6 | 19 Laps |
0 Comentários