E o MXGP está de volta. O Qatar é palco da abertura do campeonato do Mundial de Motocross e na primeira corrida da rodada dupla a vitória ficou com Maximilian Nagl. O piloto alemão da Husqvarna venceu com 1m221s de vantagem para o segundo colocado, Clement Desalle (Suzuki).
Nagl já assumiu a liderança da corrida na largada, marcando o holeshot. O campeão Antonio Cairoli (KTM) estava em segundo e parecia que iria para cima de Nagl brigar pela vitória. No entanto, Nagl foi-se embora e Cairoli foi superado por Desalle.
O norte-americano Ryan Villopoto (Kawasaki), uma das novidades da temporada, começou com o pé esquerdo. A moto dele ficou presa no "gate" no início, apagou e até que ele conseguiu voltar, já tinha ficado bem para trás. Mesmo assim, fez uma grande prova de recuperação e terminou em nono.
O começo, aliás, foi bem conturbado. Tanto Ken de Dycker (KTM) quanto Nathan Watson (Husqvarna) caíram no primeiro giro. De Dycker prosseguiu na prova, mas Watson abandonou. No fim da corrida, parecia que Desalle chegaria em Nagl para brigar pela ponta, mas o alemão administrou bem a vantagem e venceu.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Time | laps | Diff. First | ||||||
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 34:52.985 | 18 | 0:00.000 | ||||||
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 34:54.206 | 18 | 0:01.221 | ||||||
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:11.535 | 18 | 0:18.550 | ||||||
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 35:17.794 | 18 | 0:24.809 | ||||||
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:27.795 | 18 | 0:34.810 | ||||||
6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 35:35.380 | 18 | 0:42.395 | ||||||
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 35:40.280 | 18 | 0:47.295 | ||||||
8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 35:49.037 | 18 | 0:56.052 | ||||||
9 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | Kawasaki | 35:52.594 | 18 | 0:59.609 | ||||||
10 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 35:56.164 | 18 | 1:03.179 | ||||||
11 | 183 | Frossard, Steven | FRA | KTM | 36:00.332 | 18 | 1:07.347 | ||||||
12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 36:02.099 | 18 | 1:09.114 | ||||||
13 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | TM | 36:03.623 | 18 | 1:10.638 | ||||||
14 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 36:04.947 | 18 | 1:11.962 | ||||||
15 | 47 | Waters, Todd | AUS | Husqvarna | 36:05.840 | 18 | 1:12.855 | ||||||
16 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KTM | 34:32.548 | 17 | -1 lap | ||||||
17 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Kawasaki | 34:35.456 | 17 | -1 lap | ||||||
18 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Suzuki | 34:41.969 | 17 | -1 lap | ||||||
19 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 34:47.922 | 17 | -1 lap | ||||||
20 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Honda | 34:52.192 | 17 | -1 lap | ||||||
21 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 34:57.950 | 17 | -1 lap | ||||||
22 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | Honda | 35:08.025 | 17 | -1 lap | ||||||
23 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna | 35:58.309 | 17 | -1 lap | ||||||
24 | 731 | Shipton, Jake James | GBR | KTM | 36:04.852 | 17 | -1 lap | ||||||
25 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 36:18.776 | 17 | -1 lap | ||||||
26 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 36:24.493 | 17 | -1 lap | ||||||
27 | 957 | Preston, Jake | GBR | KTM | 34:14.270 | 12 | -6 laps | ||||||
28 | 177 | Coates, Paul | GBR | Yamaha | 10:24.114 | 4 | -14 laps | ||||||
29 | 991 | Watson, Nathan | GBR | Husqvarna | 1:39.737 | 0 | -18 laps |
0 Comentários