E só deu Maximilian Nagl (Husqvarna) no Qatar na abertura do MXGP. Ele repetiu a vitória na segunda corrida, mais ou menos nos mesmo moldes da primeira. Marcou o "holeshot" no começo e foi se embora. Com a diferença que ele não permitiu a aproximação de ninguém nesta segunda prova e venceu com quase cinco segundos de vantagem.
Gautier Paulin (Honda) pulou para segundo no início, mas na parte final da corrida foi superado por Clement Desalle (Suzuki). Paulin ficou mesmo com o terceiro posto. O italiano Antonio Cairoli (KTM), que venceu a prova de qualificação, não passou do quarto posto. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) fechou o TOP5 da corrida.
O norte-americano Ryan Villopoto (Kawasaki) foi um pouco melhor na segunda corrida, chegou a andar em sétimo, mas no fim caiu para oitavo ao ser superado por Romain Febvre (Yamaha). Com os resultados, Nagl foi aos 50 pontos contra 44 de de Desalle e 38 de Paulin e Cairoli, que estão empatados na terceira colocação.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Time | laps | Diff. First | ||||||
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 35:00.295 | 18 | 0:00.000 | ||||||
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 35:06.318 | 18 | 0:06.023 | ||||||
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 35:09.047 | 18 | 0:08.752 | ||||||
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:13.082 | 18 | 0:12.787 | ||||||
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:18.035 | 18 | 0:17.740 | ||||||
6 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 35:24.971 | 18 | 0:24.676 | ||||||
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 35:36.652 | 18 | 0:36.357 | ||||||
8 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | Kawasaki | 35:41.111 | 18 | 0:40.816 | ||||||
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 36:03.589 | 18 | 1:03.294 | ||||||
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Suzuki | 36:07.477 | 18 | 1:07.182 | ||||||
11 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 36:11.376 | 18 | 1:11.081 | ||||||
12 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | TM | 36:18.449 | 18 | 1:18.154 | ||||||
13 | 47 | Waters, Todd | AUS | Husqvarna | 36:19.349 | 18 | 1:19.054 | ||||||
14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 36:24.607 | 18 | 1:24.312 | ||||||
15 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 36:31.323 | 18 | 1:31.028 | ||||||
16 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Kawasaki | 36:39.009 | 18 | 1:38.714 | ||||||
17 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna | 37:09.305 | 18 | 2:09.010 | ||||||
18 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 35:01.949 | 17 | -1 lap | ||||||
19 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Honda | 35:20.063 | 17 | -1 lap | ||||||
20 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | Honda | 35:31.618 | 17 | -1 lap | ||||||
21 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 35:39.782 | 17 | -1 lap | ||||||
22 | 731 | Shipton, Jake James | GBR | KTM | 35:53.391 | 17 | -1 lap | ||||||
23 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 36:00.807 | 17 | -1 lap | ||||||
24 | 177 | Coates, Paul | GBR | Yamaha | 24:00.142 | 11 | -7 laps | ||||||
25 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 15:30.264 | 7 | -11 laps | ||||||
26 | 957 | Preston, Jake | GBR | KTM | 17:22.391 | 7 | -11 laps | ||||||
27 | 183 | Frossard, Steven | FRA | KTM | 7:47.607 | 3 | -15 laps | ||||||
28 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KTM | 6:00.355 | 2 | -16 laps |
0 Comentários