A etapa do Qatar da Moto2, corrida que marcou a abertura da temporada 2015 da categoria, teve um piloto dominante, mas que não venceu. O francês Johann Zarco tinha uma vantagem confortável para os demais pilotos, mas faltando três voltas para o fim a Kalex do piloto sofreu com a quebra da alavanca do câmbio e ele foi perdendo posições volta a volta, até terminar na oitava colocação. Sorte para o alemão Jonas Folger, que herdou a liderança e venceu a corrida.
A prova começou com o inglês Sam Lowes na ponta, depois de largar da pole. Mas na segunda volta ele foi superado por Zarco. A quarta volta foi "negra", marcada por uma série de quedas. Lowes caiu no começo do giro. Depois Esteve Rabat e Simone Corsi acabaram se tocando e ambos foram ao chão. No meio da volta foi a vez de Luis Salom ir ao chão depois de ser acertado por Axel Pons. Por sorte, a quinta volta começou e a série de quedas chegou ao fim.
Mas se na ponta não havia briga, com Zarco disparado (antes de sofrer o problema mecânico), pela quarta colocação o "bicho" pegava entre Franco Morbidelli, Thomas Luthi, Mika Kallio e Alex Rins. Depois do problema com Zarco, esta briga passou a ser pela terceira colocação e terminou com Luthi na frente, mas por apenas 79 milésimos de vantagem para Rins. Mais a frente, Folger confirmou a vitória seguido de Simeon.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 160.1 | 40'18.532 | |
2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.8 | +5.051 | |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 159.3 | +12.123 | |
4 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 159.3 | +12.202 | |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.2 | +14.385 | |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.2 | +14.413 | |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.2 | +14.471 | |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 158.9 | +18.541 | |
9 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 158.7 | +20.914 | |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 158.7 | +21.336 | |
11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.7 | +21.847 | |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 158.6 | +23.226 | |
13 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 158.4 | +25.573 | |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.2 | +29.784 | |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 158.1 | +30.267 | |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 157.9 | +34.561 | |
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 157.7 | +36.850 | |
18 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.0 | +48.346 | |
19 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 156.9 | +48.772 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 156.9 | +49.670 | |
21 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 155.3 | +1'15.596 | |
22 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 155.3 | +1'15.641 | |
23 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 154.9 | +1'21.693 | |
Not Classified | ||||||||
88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 158.7 | 1 Lap | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 157.7 | 11 Laps | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 156.3 | 17 Laps | ||
1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.3 | 17 Laps | ||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 155.4 | 17 Laps | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 155.2 | 17 Laps | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 157.4 | 18 Laps |
0 Comentários