A Moto3 começou o ano da mesma forma dos anteriores - encantando os telespectadores. Uma prova sem dono, sem um favorito. Praticamente toda a corrida foi disputada com um pelotão único de 18 pilotos separados apenas por 2,5 segundos. Várias alternâncias de posições, inclusive na liderança e uma indefinição que durou até a bandeirada final. O francês Alexis Masbou, que largou na pole, venceu por apenas 27 milésimos com uma ultrapassagem para cima de Enea Bastianini.
Na largada, Masbou manteve a ponta e já na primeira curva Miguel Oliveira caiu e abandonou a disputa. Na segunda volta começou as alternâncias na liderança. O italiano Niccolò Antonelli passou Mabou para ficar com a posição, mas levou o troco em seguida. Outro que chegou lá na frente foi o francês Fabio Quatararo, novo piloto da Estrella Galicia. Danny Kent e Efren Vazquez, ambos pilotos da Leopard Racing, também saborearam o gostinho da primeira colocação.
Nas duas últimas voltas a briga se acentuou pela vitória. Quartararo puxava o pelotão seguido de Vazquez. Quando rasgaram a reta para abrir a última volta, Enea Bastianini superou os dois assumindo a ponta seguido de Masbou. Durante toda a volta o ataque foi incessante e na reta final, Masbou tirou do vácuo em cima da hora, colocou de lado e venceu por apenas 27 milésimos para Bastianini. Kent completou o pódio na terceira colocação.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | |
1 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 151.2 | 38'25.424 | |
2 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 151.2 | +0.027 | |
3 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +0.142 | |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +0.288 | |
5 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 151.1 | +0.693 | |
6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 151.1 | +0.765 | |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.1 | +0.772 | |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.1 | +0.773 | |
9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 151.1 | +0.909 | |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.1 | +1.317 | |
11 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 151.1 | +1.546 | |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.1 | +1.608 | |
13 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +1.869 | |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 151.0 | +2.504 | |
15 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 150.8 | +5.119 | |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.7 | +6.814 | |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 150.6 | +8.760 | |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 150.6 | +9.259 | |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 150.4 | +11.385 | |
20 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 149.4 | +27.616 | |
21 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.3 | +29.071 | |
22 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 149.3 | +29.266 | |
23 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 149.3 | +29.436 | |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.3 | +29.485 | |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 149.2 | +29.770 | |
26 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.2 | +46.295 | |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 148.2 | +46.406 | |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 147.1 | +1'04.409 | |
29 | 61 | Loris CRESSON | BEL | RBA Racing Team | KTM | 144.8 | +1'40.606 | |
Not Classified | ||||||||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.5 | 1 Lap | ||
11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 150.3 | 8 Laps | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 150.5 | 10 Laps | ||
2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 149.4 | 10 Laps | ||
31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 140.5 | 17 Laps |
0 Comentários