A Ducati já havia andado muito bem durante os treinos de pré-temporada e na qualificação neste sábado para a prova de abertura da temporada, no Qatar, o italiano Andrea Dovizioso conquistou a pole para a montadora. Com o tempo de 1m54,113s, ele superou a dupla da Repsol Honda na briga pela posição de honra no grid. Dani Pedrosa vai largar em segundo e Marc Marquez em terceiro.
Três Ducati nas cinco primeiras colocações na MotoGP
O outro piloto da Ducati, Andrea Iannone abre a segunda fila que ainda tem Yonny Hernandez, da Ducati satélite, em quinto e só então apareceu a primeira Yamaha, com Jorge Lorenzo. Destaque no TOP 12 para Aleix Espargaro, que conseguiu colocar a Suzuki, que retorna a categoria, na fase final da classificação. Já Aprilia, que também voltou, não conseguiu o mesmo feito.
Confira abaixo o grid completo para a corrida:
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.3 | 1'54.113 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.1 | 1'54.330 | 0.217 / 0.217 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.9 | 1'54.437 | 0.324 / 0.107 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.0 | 1'54.521 | 0.408 / 0.084 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 346.4 | 1'54.675 | 0.562 / 0.154 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.0 | 1'54.711 | 0.598 / 0.036 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.2 | 1'54.732 | 0.619 / 0.021 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.4 | 1'54.851 | 0.738 / 0.119 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.7 | 1'54.876 | 0.763 / 0.025 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.4 | 1'55.004 | 0.891 / 0.128 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.4 | 1'55.035 | 0.922 / 0.031 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 335.2 | 1'55.123 | 1.010 / 0.088 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 336.3 | 1'55.094 | |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.0 | 1'55.235 | 0.141 / 0.141 |
15 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.8 | 1'55.246 | 0.152 / 0.011 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 333.6 | 1'55.428 | 0.334 / 0.182 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 341.1 | 1'55.604 | 0.510 / 0.176 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 340.1 | 1'55.729 | 0.635 / 0.125 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.2 | 1'55.756 | 0.662 / 0.027 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.0 | 1'55.791 | 0.697 / 0.035 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.9 | 1'55.848 | 0.754 / 0.057 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 329.3 | 1'55.892 | 0.798 / 0.044 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 324.8 | 1'56.187 | 1.093 / 0.295 |
24 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 336.1 | 1'56.287 | 1.193 / 0.100 |
25 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 328.5 | 1'56.454 | 1.360 / 0.167 |
26 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 325.5 | 1'56.793 | 1.699 / 0.339 |
27 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.6 | 1'57.934 | 2.840 / 1.141 |
0 Comentários