O inglês Sam Lowes, enfim, conseguiu vencer uma etapa da Moto2. Foi neste domingo (12), nas segunda corrida da temporada, que foi realizada em Austin. Ele chegou a Moto2 em 2014 com o status de campeão do Mundial de Supersport, quando venceu seis corridas da temporada. Havia muita expectativa em cima dele, mas Lowes se envolveu em vários acidentes durante o ano e foi apenas o 13º do campeonato.
Com a terceira colocação, Alex Rins é o novo líder da Moto2
Em Austin ele largou em segundo e caiu para terceiro no início. Ainda nos primeiros giros ele conseguiu deixar Tito Rabat pela vice-liderança e depois foi a vez de Johann Zarco perder a posição para o inglês, que se mandou na frente. Xavier Simeon, que largou da pole, também passou por Rabat e começou a brigar com Zarco pelo segundo posto, mas os dois se tocaram e Simeon foi ao chão.
Outro piloto que foi ao chão foi Dominique Aegerter, na volta sete. Destaque positivo na etapa para Alex Rins, que subiu este ano da Moto3 e conseguiu ir ao pódio já na segunda corrida, com a terceira colocação. Com isto, ele assumiu a liderança do campeonato com 29 pontos, já que foi quarto no Qatar. Johann Zarco, que foi apenas o oitavo na prova de abertura, é o vice-líder com 28 pontos.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 150.5 | 41'45.565 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 150.3 | +1.999 | |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 150.2 | +4.622 | |
4 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.9 | +8.975 | |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.7 | +12.976 | |
6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 149.6 | +14.168 | |
7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.4 | +17.271 | |
8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.4 | +17.513 | |
9 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.4 | +17.689 | |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.4 | +17.764 | |
11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 149.4 | +17.982 | |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 149.0 | +24.824 | |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 148.9 | +26.016 | |
14 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.8 | +27.456 | |
15 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.8 | +28.568 | |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.7 | +29.889 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.3 | +36.405 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 148.2 | +38.693 | |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.1 | +40.581 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 148.0 | +41.504 | |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 147.5 | +50.471 | |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 146.4 | +1'08.825 | |
23 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 146.3 | +1'10.990 | |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 146.3 | +1'11.138 | |
25 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 145.8 | +1'19.442 | |
26 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 145.5 | +1'25.405 | |
27 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 145.1 | +1'32.876 | |
Não Classificado | ||||||||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.1 | 4 Voltas | ||
51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 144.4 | 7 Voltas |
0 Comentários