Mais um grande final de semana para Valentino Rossi na MotoGP. O piloto da Yamaha venceu na Argentina, a segunda dele em 2015, que havia vencido também no Qatar, na abertura da temporada. O italiano isolou-se na tabela do campeonato com 66 pontos contra 60 do italiano Andrea Dovizioso, que terminou as três corridas na segunda colocação e somou 20 pontos em cada.
A prova começou com uma super disputa entre Aleix Espargaró e Marc Marquez e o bicampeão da Honda levou a melhor e pulou para a ponta. Daí para frente ele imprimiu um ritmo fortíssimo e abriu uma boa vantagem na liderança. Espargaró foi engolido pelo pelotão. Perdeu a posição para Cal Crutchlow, para a dupla da Ducati (Andrea Dovizioso e Iannone) e da Yamaha (Jorge Lorenzo e Valentino Rossi).
Valentino Rossi, que largou apenas na oitava colocação, começou a prova de recuperação. Ele fez o caminho contrário de Espargaró, passando Lorenzo, Iannone, Crutchlow e Dovizioso, até chegar na segunda colocação. Neste ponto, Marquez tinha mais de cinco segundos de vantagem em primeiro. Entrou em ação o fator calor em Buenos Aires e as escolha de pneus. Rossi estava com um composto mais duro que o rival, que tinha uma durabilidade maior e começou a render mais.
Volta a volta o italiano foi chegando no espanhol até que nos giros finais chegou para a briga direta. No momento em que fez a ultrapassagem, o piloto da Honda tentou dar o troco, mas já não cabia a manobra. Ao fazer a tomada para a curva, a Yamaha de Rossi acabou tocando na moto de Marquez que foi ao chão. Ele ainda tentou voltar, mas não conseguiu. Rossi confirmou a vitória seguido de Dovizioso e Crutchlow.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 41'35.644 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +5.685 | ||
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | +8.298 | ||
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +8.352 | ||
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +10.192 | ||
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +19.876 | ||
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +24.333 | ||
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.670 | ||
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +34.397 | ||
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +34.808 | ||
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | +40.206 | ||
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | +42.654 | ||
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +42.729 | ||
14 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +42.853 | ||
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +43.037 | ||
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | +43.252 | ||
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | +43.400 | ||
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | +43.808 | ||
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +44.878 | ||
20 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +56.236 | ||
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | +1'03.371 | ||
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | +1'08.444 | ||
Not Classified | ||||||||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 1 Lap | |||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2 Laps | |||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 19 Laps |
0 Comentários