O último domingo (3) foi de estreia da Moto 1000 GP em Curitiba, um dos principais campeonatos de motociclismo da América. E os estrangeiros que invadiram a categoria brilharam na primeira corrida e tiraram os brasileiros do pódio. O francês Matthieu Lussiana (BMW), atual campeão, mostrou que está disposto a buscar o bicampeonato e venceu de forma convincente. Ele superou o português Miguel Praia (Honda) na sexta volta para assumir a liderança e partir para a vitória.
Ao lado de Lussiana e Praia no pódio ficou o argentino Sebastian Porto (BMW), que superou o paranaense Wesley Gutierrez (Kawazaki) na nona volta. Além deles ainda podemos citar o italiano Sebastiano Zerbo (Kawasaki) que terminou em quinto, os argentinos Marco Solorza (Kawasaki) sétimo, Martin Solorza (Kawasaki) oitavo e Diego Pierluigi (Kawasaki) 10º. A segunda etapa da temporada será no dia 31 de maio em Cascavel.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 1 | M.Lussiana | FRA | BMW | 18 | 1:22.502 | 24:42.956 | ||||||
2 | 17 | M.Praia | POR | HON | 18 | 1:22.639 | 24:43.056 | 0.100 | 0.100 | ||||
3 | 12 | S. Porto | ARG | BMW | 18 | 1:21.928 | 24:43.515 | 0.559 | 0.459 | ||||
4 | 47 | W.Gutierrez | PR | KAW | 18 | 1:22.041 | 24:45.501 | 2.545 | 1.986 | ||||
5 | 81 | S.Zerbo | ITA | KAW | 18 | 1:22.652 | 24:46.226 | 3.270 | 0.725 | ||||
6 | 8 | D.Lewis | SP | KAW | 18 | 1:22.648 | 24:51.530 | 8.574 | 5.304 | ||||
7 | 55 | M. Solorza | ARG | KAW | 18 | 1:23.077 | 25:08.335 | 25.379 | 16.805 | ||||
8 | 65 | Mt.Solorza | ARG | KAW | 18 | 1:23.071 | 25:08.385 | 25.429 | 0.050 | ||||
9 | 88 | E | D.Pretel | SP | DUC | 18 | 1:24.024 | 25:10.680 | 27.724 | 2.295 | |||
10 | 84 | D. Pierluigi | ARG | KAW | 18 | 1:25.096 | 25:15.077 | 32.121 | 4.397 | ||||
11 | 19 | E | V. Moura | PR | BMW | 18 | 1:23.952 | 25:32.640 | 49.684 | 17.563 | |||
12 | 37 | E | I. Testa | DF | DUC | 18 | 1:24.646 | 25:33.252 | 50.296 | 0.612 | |||
13 | 95 | E | L.Fittipaldi | DF | KAW | 18 | 1:25.675 | 25:53.664 | 1:10.708 | 20.412 | |||
14 | 44 | E | A. Paiato | SP | BMW | 17 | 1:29.462 | 25:06.344 | 1 Vta | 1 Vta | |||
15 | 42 | E | M.Salles | PR | HON | 17 | 1:29.979 | 25:47.156 | 1 Vta | 40.812 | |||
16 | 39 | E | N.Iatauro | SP | SUZ | 16 | 1:27.137 | 25:52.172 | 2 Vtas | 1 Vta | |||
17 | 36 | P.Thiriet | MG | KAW | 3 | 1:47.145 | 4:40.450 | 15 Vtas | 13 Vtas | ||||
18 | 3 | L.Ribodino | ARG | SUZ | 2 | 1:24.716 | 2:55.168 | 16 Vtas | 1 Vta |
0 Comentários