A última vitória do espanhol Jorge Lorenzo havia sido no Japão em 2014. Seis etapas depois daquela prova, ele voltou ao ponto mais alto do pódio. E foi aquela típica vitória de Lorenzo, em que ele assume a ponta ainda nas primeiras voltas e vai se embora, controlando a corrida por inteiro, sem dar chances aos rivais, até cruzar a linha de chegada.
Foi uma etapa relativamente com pouca ação. Lorenzo e Marc Marquez largaram nas duas primeiras colocações e por lá ficaram até o fim. Valentino Rossi foi quem conseguiu se movimentar um poco. Após largar na quinta colocação, ele caiu para sexto e teve que recuperar o terreno. Passou os irmãos Espargaró e Andrea Iannone para chegar a terceira colocação.
Outro que fez uma grande corrida foi Cal Crutchlow, que largou na sétima colocação e conseguiu também deixar para trás Pol e Aleix Espargaró além de Iannone e terminou atrás de Rossi, no quarto lugar. O japonês Hiroshi Aoyama, que substitui Dani Pedrosa na Honda, não teve novamente um bom desempenho. Andava lá no pelotão traseiro quando caiu faltando 13 voltas para o fim e abandonou.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 44'57.246 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +5.576 | ||
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +11.586 | ||
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | +22.727 | ||
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +26.620 | ||
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +27.021 | ||
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +35.445 | ||
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +36.296 | ||
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +41.933 | ||
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | +51.072 | ||
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +51.674 | ||
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | +52.421 | ||
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +53.052 | ||
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +53.200 | ||
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +57.344 | ||
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +59.018 | ||
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | +1'01.506 | ||
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | +1'03.163 | ||
19 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1'06.895 | ||
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | +1'14.182 | ||
21 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | +1'26.832 | ||
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1 Lap | ||
Not Classified | ||||||||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 13 Laps | |||
76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 19 Laps | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 24 Laps |
0 Comentários