O Mundial de Motocross foi até Valkenswaard, na Holanda, para a quinta etapa da temporada e o final de semana foi de apenas um piloto - Gautier Paulin. O francês da Honda fez barba, cabelo e bigode. Ele venceu a corrida qualificatória, que dá direito aos melhores escolherem os "gates" na hora na largada e venceu também as duas corridas, saindo com a pontuação máxima da etapa.
A primeira começou com o alemão Maximilian Nagl fazendo o "holeshot", mas já na segunda volta ele foi superado por Paulin. O italiano Antonio Cairoli foi junto e Nagl caiu para a terceira colocação. o francês Romain Febvre, que estava na quinta colocação, caiu no segundo giro e perdeu várias posições. Na quinta volta foi a vez de Cairoli cair e no caso dele foi mais sério e ele teve que abandonar. No fim Paulin confirmou a vitória seguido de Nagl e o russo Evgeny Bobryshev.
Já a segunda corrida começou com Romain Febvre na frente, marcando o "holeshot". Mas ninguém podia contra Paulin e na segunda volta lá estava ele na liderança. Na terceira volta foi a vez de Bobryshev deixar Febvre para trás, na briga pelo segundo posto. O francês da Yamaha seguiu perdendo posições e nas voltas seguintes Nagl e Desalle também superaram ele. Nas voltas finais Bobryshev não conseguiu sustentar a segunda colocação e foi superado por Nagl e Desalle.
Confira abaixo como ficou a classificação do campeonato após a etapa de Valkenswaard.
1 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 214 |
2 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 209 |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 184 |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 178 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 156 |
6 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 138 |
7 | 2 | Villopoto, R. | USA | KAW | 124 |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 98 |
9 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 92 |
10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | SUZ | 86 |
11 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 78 |
12 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 75 |
13 | 39 | Guarneri, D. | ITA | TM | 70 |
14 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | KAW | 68 |
15 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | YAM | 68 |
16 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 55 |
17 | 111 | Ferris, Dean | AUS | HUS | 42 |
18 | 183 | Frossard, S. | FRA | KTM | 42 |
19 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KTM | 39 |
20 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 38 |
21 | 23 | Charlier, C. | FRA | HON | 30 |
22 | 11 | Bengtsson, F. | SWE | HON | 27 |
23 | 999 | Goncalves, Rui | POR | HUS | 24 |
24 | 121 | Boog, Xavier | FRA | KAW | 14 |
25 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 13 |
26 | 991 | Watson, Nathan | GBR | HUS | 12 |
27 | 40 | Leok, Tanel | EST | KAW | 9 |
28 | 177 | Coates, Paul | GBR | YAM | 7 |
29 | 20 | Aranda, G. | FRA | KAW | 5 |
30 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | HON | 5 |
31 | 120 | Soubeyras, C. | FRA | YAM | 4 |
32 | 156 | Heidecke, A. | GER | KTM | 2 |
33 | 123 | Hoshino, Y. | JPN | KTM | 2 |
34 | 149 | Ullrich, D. | GER | SUZ | 2 |
0 Comentários