Se no Qatar, Estados Unidos e Argentina o espanhol Jorge Lorenzo não conseguiu nem chegar ao pódio, na Espanha, França e Itália ele colocou as "manguinhas" de fora e venceu as três seguidas. Desta forma ele encostou em Valentino Rossi no campeonato e a briga entre os dois promete ser quente daqui para a frente. O italiano tem 118 pontos contra 112 do espanhol. A próxima prova é em Barcelona, casa de Lorenzo e diante da torcida, a expectativa é que ele siga emplacando vitórias.
Na largada o pole Andrea Iannone foi superado por Andrea Dovizioso e Lorenzo, mas ainda no primeiro giro o espanhol da Yamaha assumiu a ponta e disparou na frente, rumo a vitória. Mas Marc Marquez, que largou apenas na 13ª colocação, começou com a "faca nos dentes" e fechou a primeira volta em quarto. Na terceira volta ele também passou por Iannone e Dovizioso e daí ficou a expectativa na corrida se ele chegaria em Lorenzo.
Mas poucas voltas depois deu pra perceber que ninguém seria capaz de buscar o espanhol da Yamaha. O que acontece é que as Ducati foram para cima de Marquez de deu-se início ao grande duele da corrida dele contra Iannone. E aí aconteceu o que ninguém esperava. Marquez foi ao chão novamente, assim como havia ido na Argentina, e passou zerado, dificultando ainda mais a vida dele no campeonato.
Enquanto isto Valentino Rossi e Dani Pedrosa faziam provas discretas. Pedrosa chegou a brigar contra as Ducati, quando elas pressionavam Marquez, mas perdeu o ritmo na parte final. Rossi, pelo contrário, se destacou nas voltas finais, passou por Pedrosa, aproveitou do abandono de Dovizioso e terminou na terceira colocação, salvando mais um pódio, o sexto dele e seis corridas no ano.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 41'39.173 | |||
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +5.563 | |||
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +6.661 | |||
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +9.978 | |||
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +15.284 | |||
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +15.665 | |||
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | +23.805 | |||
8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | +29.152 | |||
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | +32.008 | |||
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +34.571 | |||
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Honda | +38.553 | |||
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Yamaha Forward | +42.158 | |||
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +44.801 | |||
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | +50.435 | |||
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda | +53.060 | |||
16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ducati | +1'15.265 | |||
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Honda | +1'15.381 | |||
18 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia | +1'41.840 | |||
Not Classified | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 3 Laps | ||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 6 Laps | ||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 10 Laps | ||||
6 | Stefan BRADL | GER | Yamaha Forward | 20 Laps | ||||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 20 Laps | ||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 21 Laps | ||||
43 | Jack MILLER | AUS | Honda | 21 Laps | ||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | ART | 21 Laps |
0 Comentários