A "Catedral" recebeu neste sábado os pilotos da MotoGP e a corrida fez jús a fama da pista e foi sensacional. Valentino Rossi e Marc Marquez travaram mais uma bela briga de gerações e por mais uma vez Rossi levou a vantagem. Logo no início os dois se desgarraram do resto do pelotão e nem mesmo Jorge Lorenzo, que vinha de quatro vitórias, não foi páreo para a dupla.
Rossi estava com compostos macios na dianteira e na traseira e Marquez foi de macio apenas na traseira e optou pelos médios na dianteira, o que lhe garantiria melhor desempenho no fim da corrida. Das 27 voltas da corrida, o espanhol não descolou nenhum pouco do italiano e com sete voltas para o fim efetuou a ultrapassagem.
Rossi não largou o osso e numa manobra espetacular, pegou Marquez de surpresa no meio do circuito e recuperou a ponta. O piloto da Honda até tentou dar o "xis", mas o italiano da Yamaha segurou a posição, mesmo por fora. Na última curva, como é típico de Marquez, ele partiu para o tudo ou nada. Tentou na última curva a manobra, os dois se tocaram, mas por sorte ninguém caiu. Rossi, que teve que cortar pela brita, garantiu a vitória.
Atrás deles, Lorenzo garantiu a terceira posição. No pelotão intermediário também teve boas brigas. Os irmãos Aleix e Pol Espargaró dividiram várias curvas. Se juntaram a eles Dani Pedrosa, Cal Crutchlow e a dupla da Ducati, Andrea Iannone e Andrea Dovizioso. Foram trocas de posições constantes entre eles e no fim Iannone levou a melhor, terminando na quarta colocação.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 173.2 | 40'54.037 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 173.1 | +1.242 | ||
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 172.2 | +14.576 | ||
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 171.8 | +19.109 | ||
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 171.5 | +24.268 | ||
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 171.5 | +24.373 | ||
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 171.5 | +24.442 | ||
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 171.5 | +24.656 | ||
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 171.3 | +26.725 | ||
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | 171.3 | +27.238 | ||
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 171.2 | +29.038 | ||
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 171.1 | +29.418 | ||
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Honda | 170.0 | +46.663 | ||
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 169.8 | +49.305 | ||
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Yamaha Forward | 169.6 | +52.396 | ||
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 169.3 | +56.005 | ||
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 169.1 | +59.857 | ||
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ducati | 168.1 | +1'14.513 | ||
19 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia | 165.8 | 1 Lap | ||
Not Classified | ||||||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | ART | 168.2 | 3 Laps | |||
50 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda | 169.2 | 11 Laps | |||
6 | Stefan BRADL | GER | Yamaha Forward | 168.7 | 21 Laps | |||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 0 Lap | ||||
43 | Jack MILLER | AUS | Honda | 0 Lap |
0 Comentários