Muitos deram como impossível o tricampeonato de Marc Marquez, principalmente depois da série de maus resultados como as quedas na Itália e na Espanha, mas o espanhol venceu as duas últimas provas, na Alemanha e nos Estados Unidos e está agora apenas 56 pontos atrás de Valentino Rossi, líder do campeonato, com ainda oito provas para o fim da temporada.
Foi uma prova muito dura entre Honda e Yamaha. Jorge Lorenzo assumiu a ponta no início da corrida, mas Marquez não o deixou ir embora e acompanhou o espanhol nos giros seguintes. Valentino Rossi, que largou em oitavo, logo chegou a quarta colocação e começou a pressionar Dani Pedrosa pelo terceiro posto. Era Honda pressionando Yamaha pela vitória e Yamaha lutando contra Honda pela terceira colocação.
Com 10 para o fim começaram algumas mudanças! Rossi deixou Pedrosa para trás e pulou para terceiro. Cinco voltas depois, no entanto, o espanhol deu o troco no italiano, mas Valentino retomou a posição no giro seguinte. Com três voltas para o encerramento foi a vez de Marquez dar o bote em Lorenzo para assumir a ponta. Na abertura da última volta Pedrosa passou novamente Rossi, mas o italiano recuperou novamente a posição e terminou em terceiro.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 41'55.371 | |||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +0.688 | |||
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +5.966 | |||
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +6.147 | |||
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +21.528 | |||
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +21.751 | |||
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +30.378 | |||
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | +31.607 | |||
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +32.821 | |||
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | +34.517 | |||
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | +39.010 | |||
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +41.815 | |||
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Honda | +50.209 | |||
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | +1'00.465 | |||
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +1'04.147 | |||
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | +1'05.066 | |||
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ducati | +1'06.941 | |||
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | +1'13.862 | |||
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda | +1'18.706 | |||
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | +1'19.730 | |||
21 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | ART | +1'19.882 | |||
22 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda | +1'19.934 | |||
Not Classified | ||||||||
43 | Jack MILLER | AUS | Honda | 20 Laps |
0 Comentários