O italiano Enea Bastianini foi mais um que chegou a primeira vitória da carreira na Moto3 em 2015. Niccolò Antonelli, Miguel Oliveira, Livio Loi e Alexis Masbou já haviam conquistado o feito nas etapas anteriores e Bastianini, diante da torcida italiana, fez a festa neste domingo em Misano. Apesar de não ter vencido ainda, o piloto da Gresini vinha fazendo um belo campeonato e é o vice-líder da temporada.
Foi outra típica corrida de Moto3, com um pelotão enorme brigando curva a curva, volta a volta pelas posições e a definição ficando mesmo apenas para os metros finais. Eram sete os pilotos na briga após os primeiros giros. Além de Bastianini também tinha Niccolò Antonelli, Brad Binder, Miguel Oliveira, Danny Kent, Efren Vazquez e Romano Fenati.
Com o tempo o pelotão foi diminuindo, Na volta 10 Kent, líder do campeonato, ficou um pouco para trás. Na 14, o companheiro dele na Leopard, Efren Vazquez, caiu e deu adeus a disputa. Com duas voltas para o fim sobraram apenas Bastianini, Oliveira e Antonelli. O português assumiu a ponta na abertura da última volta, mas nas últimas curvas foi superado por Bastianini que venceu por apenas 37 milésimos.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 39'43.673 | |||
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | +0.037 | |||
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | +0.345 | |||
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | KTM | +0.584 | |||
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | KTM | +0.637 | |||
6 | 52 | Danny KENT | GBR | Honda | +8.000 | |||
7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Honda | +11.654 | |||
8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Mahindra | +11.776 | |||
9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | KTM | +11.839 | |||
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | KTM | +11.973 | |||
11 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna | +12.187 | |||
12 | 11 | Livio LOI | BEL | Honda | +12.214 | |||
13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | +12.532 | |||
14 | 29 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra | +19.260 | |||
15 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Mahindra | +24.296 | |||
16 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda | +25.724 | |||
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | +25.818 | |||
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Mahindra | +26.148 | |||
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | Honda | +26.228 | |||
20 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | +26.774 | |||
21 | 98 | Karel HANIKA | CZE | KTM | +29.251 | |||
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Mahindra | +34.186 | |||
23 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | Mahindra | +35.384 | |||
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna | +41.319 | |||
25 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | KTM | +56.219 | |||
26 | 90 | Adrian GYUTAI | HUN | TVR | 1 Lap | |||
Not Classified | ||||||||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mahindra | 1 Lap | ||||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | 1 Lap | ||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Mahindra | 8 Laps | ||||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Honda | 9 Laps | ||||
2 | Remy GARDNER | AUS | Mahindra | 17 Laps | ||||
95 | Jules DANILO | FRA | Honda | 20 Laps |
0 Comentários