Depois das contusões que tiraram Antonio Cairoli, Maximilian Nagl e Ryan Villopoto da temporada 2015 do MXGP, o ano sobrou para o francês Romain Febvre. Ele começou a emendar vitórias atrás de vitórias até levar o título por antecipação na Holanda. Neste último domingo (13) foi a vez do México receber as feras do mundial e Febvre, mesmo com o título garantido, venceu as duas corridas.
Na primeira Dean Ferris largou melhor e conquistou o "holeshot", mas ainda na primeira volta foi superado por Glenn Coldenhoff. No entanto, no segundo giro Coldenhoff acabou caindo, devido as condições adversas da pista, muito enlameada. Com isto Romain Febvre, que também havia superado Ferris, assumiu a ponta e foi embora. Shaun Simpson e Gautier Paulin pularam para segundo e terceiro, mas na parte final Paulin também caiu e Evgeny Bobryshev terminou na terceira colocação.
Já na segunda o "holeshot" foi Maximilian Nagl, mas foi logo ultrapassado por Gautier Paulin. Romain Febvre foi junto e começou a pressionar Paulin pela liderança. Na volta três ele enfim conseguiu a ultrapassagem e foi embora. Shaun Simpson começou a escalar o pelotão, passou Nagl, Glenn Coldenhoff e Paulin para chegar a segunda colocação. Evgeny Bobryshev fez o mesmo caminho até chegar em Paulin. Os dois, que disputam o vice-campeonato, começaram a disputar a terceira posição e Paulin caiu, deixando a posição para o rival.
Confira abaixo como ficou o resultado geral no México:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total | |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 25 | 25 | 50 | |
2 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 22 | 22 | 44 | |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | HON | 20 | 20 | 40 | |
4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | YAM | 14 | 18 | 32 | |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | SUZ | 16 | 16 | 32 | |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | HON | 18 | 12 | 30 | |
7 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | HUS | 13 | 15 | 28 | |
8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | HUS | 15 | 11 | 26 | |
9 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | KAW | 11 | 14 | 25 | |
10 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 12 | 13 | 25 | |
11 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 10 | 10 | 20 | |
12 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 9 | 9 | 18 | |
13 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | HON | 8 | 8 | 16 | |
14 | 525 | Benenaula, Andres | ECU | HON | 7 | 7 | 14 | |
15 | 96 | Garza, Alexis | MEX | KAW | 6 | 6 | 12 | |
16 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | YAM | 5 | 4 | 9 | |
17 | 631 | Justiniano, Romero | ECU | SUZ | 2 | 5 | 7 | |
18 | 520 | Garcia, Donovan | MEX | SUZ | 4 | 3 | 7 | |
19 | 159 | Martinez, Eduardo | MEX | SUZ | 3 | 2 | 5 |
0 Comentários