
O que vem fazendo Valentino Rossi na temporada 2015 da MotoGP é de se admirar. O piloto da Yamaha terminou todas as 12 corridas da temporada no pódio, sendo quatro vitórias, dois segundos lugares e seis terceiros. Esta constância mantém o italiano na liderança do campeonato, mesmo não tendo vencido o maior número de corridas no ano. No último final de semana em Silverstone ele levou mais uma e voltou a ser líder isolado da categoria.
O espanhol Marc Marquez, da Honda, até tentou evitar que o doutor comemorasse outra vitória. Ele que vinha de duas vitórias e um segundo lugar, pressionou Valentino desde os primeiros giros. Mas com a pista molhada, Marquez acabou passando do ponto no meio da prova e pagou caro. Caiu e passou mais uma prova em branco. Foi o quarto abandono do bicampeão, que viu as chances do tri ficar ainda mais difícil.
Jorge Lorenzo, que tem cinco vitória no ano, começou muito bem e assumiu a ponta. Mas é de conhecimento geral que o espanhol da Yamaha não se dá muito bem na chuva e ele acabou perdendo rendimento e terminou apenas em quarto. Destaques para Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, que fecharam o pódio da etapa inglesa com a segunda e terceira colocação.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 46'15.617 | |||
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | +3.010 | |||
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +4.117 | |||
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +5.726 | |||
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +11.132 | |||
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | Honda | +25.467 | |||
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +26.717 | |||
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +29.393 | |||
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | +38.815 | |||
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | +41.712 | |||
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | +44.776 | |||
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | +52.489 | |||
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +1'11.211 | |||
14 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ducati | +1'15.292 | |||
15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | ART | +1'17.863 | |||
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Yamaha Forward | +1'19.310 | |||
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda | +1'19.735 | |||
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Yamaha Forward | +1'58.086 | |||
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Honda | 1 Lap | |||
Not Classified | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 6 Laps | ||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 8 Laps | ||||
6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | 8 Laps | ||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 16 Laps | ||||
43 | Jack MILLER | AUS | Honda | 18 Laps | ||||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 0 Lap |
0 Comentários