
O espanhol Dani Pedrosa da Honda foi o grande nome da etapa da MotoGP no Japão. Depois de largar da sexta colocação, o piloto foi galgando posições até chegar na ponta, de onde não mais saiu. Atrás dele Jorge Lorenzo e Valentino Rossi brigaram duramente pela segunda colocação e indiretamente pelo título da temporada e o italiano levou a melhor para cima do espanhol.
No início da corrida Lorenzo assumiu a ponta e foi embora seguido de Rossi. Mas na segunda metade os dois pilotos da Yamaha começaram a sofrer com os desgastes dos pneus e Pedrosa apareceu forte na disputa. Com oito voltas para o fim ele passou Rossi pelo segundo posto e duas voltas depois foi a vez de Lorenzo perder a liderança para o espanhol da Honda.
Os dois pilotos da Yamaha começaram então a brigar pela segunda colocação e também pelo título da temporada. Os pneus de Lorenzo estavam piores que os do rival e ele cometeu um pequeno erro, suficiente para ver Rossi passar e ir embora. Daí para o fim não houve mais mudanças e Pedrosa venceu pela primeira vez na temporada. Com a segunda posição Rossi aumentou para 18 pontos a vantagem no campeonato.
O outro piloto da Honda, o espanhol Marc Marquez, fez um corrida bastante discreta. Caiu da terceira para a sexta colocação no início, fez boa ultrapassagem para cima de Andrea Iannone e Andrea Dovizioso e terminou em quarto, longe dos ponteiros. Alguns pilotos foram vítimas da pista molhada como Stefan Bradl e Aleix Espargaró, que deram uma volta fora da pista ou Maverick Viñales e Danilo Petrucci, que caíram e abandonaram a corrida.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 46'50.767 | |||
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +8.573 | |||
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +12.127 | |||
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | +27.841 | |||
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +35.085 | |||
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | +37.263 | |||
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +37.667 | |||
8 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha | +44.654 | |||
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +48.572 | |||
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Honda | +50.121 | |||
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | +1'00.535 | |||
12 | 72 | Takumi TAKAHASHI | JPN | Honda | +1'01.211 | |||
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | +1'11.261 | |||
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +1'13.896 | |||
15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ducati | +1'15.421 | |||
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | +1'20.507 | |||
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda | +1'31.224 | |||
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | +1'46.833 | |||
19 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Honda | +2'00.072 | |||
20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Yamaha Forward | 1 Lap | |||
Not Classified | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 2 Laps | ||||
43 | Jack MILLER | AUS | Honda | 8 Laps | ||||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | 11 Laps | ||||
76 | Loris BAZ | FRA | Yamaha Forward | 11 Laps | ||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 14 Laps | ||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 16 Laps |
0 Comentários