Como já era esperado o inglês Danny Kent confirmou o título da Moto3 neste domingo em Valência. Ele entrou para a corrida com 24 pontos de vantagem para o português Miguel Oliveira e precisava marcar apenas dois pontos a mais que o rival para levar o caneco. Oliveira fez a parte dele, venceu a corrida, mas Kent terminou em nono e com os sete pontos da colocação, levou o título.
Cada uma fez uma corrida diferente. Oliveira sempre no pelotão dianteiro, lutando pela liderança da corrida com Romano Fenati, Efren Vazquez e Jorge Navarro. Kent lá atrás, fugindo das confusões, tentando evitar o que de pior poderia acontecer a ele que seria um tombo. Oliveira jogou duro com os rivais em vários momento para manter a posição. Kent foi herdando colocações pouco a pouco devido a superioridade da moto.
O grande momento aconteceu na última volta, com uma queda de três pilotos que disputava a terceira colocação. Niccolò Antonelli perdeu a moto nas última curvas e levou junto Romano Fenati e Efren Vazquez. Com isto Oliveira confirmou a vitória com Jorge Navarro em segundo e Jakub Kornfeil, que se deu bem com a confusão a frente dele, em terceiro.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time/Gap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 40'09.792 | |||
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Honda | +0.198 | |||
3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | +2.090 | |||
4 | 41 | Brad BINDER | RSA | KTM | +2.121 | |||
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | +2.975 | |||
6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | KTM | +3.343 | |||
7 | 17 | John MCPHEE | GBR | Honda | +4.087 | |||
8 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda | +9.627 | |||
9 | 52 | Danny KENT | GBR | Honda | +9.914 | |||
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | KTM | +10.580 | |||
11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | +10.661 | |||
12 | 8 | Nicolò BULEGA | ITA | KTM | +11.642 | |||
13 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Mahindra | +16.741 | |||
14 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Mahindra | +20.196 | |||
15 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Honda | +21.531 | |||
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Honda | +21.552 | |||
17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | +21.868 | |||
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Mahindra | +25.114 | |||
19 | 29 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra | +25.301 | |||
20 | 11 | Livio LOI | BEL | Honda | +25.331 | |||
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna | +25.655 | |||
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna | +32.973 | |||
23 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | +33.019 | |||
24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | KTM | +33.549 | |||
25 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | Mahindra | +33.953 | |||
Not Classified | ||||||||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Honda | 1 Lap | ||||
5 | Romano FENATI | ITA | KTM | 1 Lap | ||||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 1 Lap | ||||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Mahindra | 4 Laps | ||||
98 | Karel HANIKA | CZE | KTM | 14 Laps | ||||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Honda | 14 Laps | ||||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mahindra | 17 Laps | ||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Mahindra | 17 Laps | ||||
2 | Remy GARDNER | AUS | Mahindra | 19 Laps |
0 Comentários