Tim Gajser (Honda) conquistou o título da MX2 em 2015 e subiu para a categoria principal neste ano e já chegou chegando. Venceu as duas corridas da etapa do Qatar e lidera o campeonato. A bordo da Honda #243 ele bateu de frente com o russo Evgeny Bobryshev (Honda) na primeira corrida e levou a melhor e na segunda a disputa foi contra Gautier Paulin (Honda) e novamente ele não tomou conhecimento do rival.
Quem não estava num grande dia era Antonio Cairoli (KTM), e mesmo assim foi sexto colocado na primeira e quarto na segunda. Já o belga Clement Desalle (Kawasaki) estava irreconhecível. Vindo de uma contusão e desenvolvendo a nova moto, o piloto estava completamente sem ritmo e andou sempre nas últimas colocações. Foi o 20º e o 19º respectivamente.
Um dos destaques no início da primeira corrida foi o holandês Glenn Coldenhoff (KTM), que chegou a oculpar a terceira colocação. Mas perdeu o ritmo na segunda metade e com ele várias posições. O francês Romain Febvre (Yamaha), atual campeão, até teve um bom início. Foi o terceiro colocado na primeira corrida e segundo na última e no overall também foi o segundo, atrás apenas de Tim Gajser.
Confira abaixo o resultado das duas baterias:
Corrida 1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | laps | Diff. First | ||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 18 | 0:00.000 | ||||||
2 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 18 | 0:07.507 | ||||||
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 18 | 0:19.644 | ||||||
4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 18 | 0:23.148 | ||||||
5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 18 | 0:27.015 | ||||||
6 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 18 | 0:29.383 | ||||||
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 18 | 0:30.886 | ||||||
8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 18 | 0:32.227 | ||||||
9 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 18 | 0:33.672 | ||||||
10 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 18 | 0:35.336 | ||||||
11 | 8 | Townley, Ben | NZL | Suzuki | 18 | 0:38.183 | ||||||
12 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 18 | 0:40.398 | ||||||
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 18 | 0:58.882 | ||||||
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 18 | 0:59.204 | ||||||
15 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 18 | 1:20.303 | ||||||
16 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 18 | 1:22.623 | ||||||
17 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Husqvarna | 18 | 1:42.385 | ||||||
18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 17 | 1 lap | ||||||
19 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 17 | 1 lap | ||||||
20 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 13 | 5 laps | ||||||
21 | 31 | Snow, Alex | GBR | Yamaha | 5 | 13 laps |
Corrida 2
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 18 | 0:00.000 | ||||||
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 18 | 0:08.230 | ||||||
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 18 | 0:09.952 | ||||||
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 18 | 0:10.628 | ||||||
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 18 | 0:11.960 | ||||||
6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 18 | 0:14.601 | ||||||
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 18 | 0:19.057 | ||||||
8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 18 | 0:20.221 | ||||||
9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 18 | 0:41.741 | ||||||
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 18 | 0:42.891 | ||||||
11 | 8 | Townley, Ben | NZL | Suzuki | 18 | 1:06.509 | ||||||
12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 18 | 1:08.264 | ||||||
13 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 18 | 1:09.018 | ||||||
14 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 18 | 1:14.161 | ||||||
15 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 18 | 1:18.256 | ||||||
16 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 18 | 1:24.587 | ||||||
17 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Husqvarna | 18 | 1:28.740 | ||||||
18 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 17 | 1 lap | ||||||
19 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 17 | 1 lap | ||||||
20 | 31 | Snow, Alex | GBR | Yamaha | 17 | 1 lap | ||||||
21 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 0 | 18 laps |
0 Comentários