A segunda etapa da temporada do Superbike Brasil foi realizada neste domingo em Interlagos e Danilo Lewis (BMW) foi o grande vencedor. Ele assumiu a ponta já na largada, de onde não mais saiu. Com a classificação foi disputada como muita chuva, a pole acabou ficando com o argentino Marco Solorza (Kawasaki) que fez a estreia dele no campeonato. Mas na hora da corrida, com pista seca, Lewis se sobressaiu. Segue abaixo um relato da etapa:
Danilo Lewis largou muito bem e assumiu a ponta seguido de Wesley Gutierrez (Kawasaki). O pole Marco Solorza caiu para a terceira colocação. No segundo giro foi a vez de Sebastiano Zerbo (BMW) superar Solorza e assumir o terceiro posto. Na volta seguinte Maico Teixeira (Honda) partiu para cima de Solorza, passou, mas levou o troco. Na quarta volta, no entanto, ele conseguiu a ultrapassagem definitiva.
Enquanto Lewis sumia na liderança, na briga pelo segundo posto Zerbo passava por Gutierrez pra ficar com a posição. Gutierrez, no entanto, conseguiu dar o troco e Maico Teixeira foi junto, assumindo a terceira colocação. Na volta seis Teixeira deixou Gutierrez para trás pelo segundo posto, mas levou o troco em seguida. Zerbo estava colado nos dois, só observando.
Diego Faustino (Honda), que não se classificou muito bem, partiu para a prova de recuperação e na volta sete já era o quinto colocado depois de passar por Marco Solorza. Teixeira conseguiu passar Gutierrez mais uma vez pelo vice-liderança e evitou o troco do rival. Lá na frente, com quase 10 segundos de vantagem, Danilo Lewis confirmou a vitória.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 17 | Danilo Lewis | P | 14 | 23:11.586 | ||||||
2 | 36 | Maico Teixeira | P | 14 | 23:21.544 | 9.958 | |||||
3 | 134 | Wesley Gutierrez | P | 14 | 23:23.537 | 11.951 | |||||
4 | 81 | Sebastiano Zerbo | P | 14 | 23:24.304 | 12.718 | |||||
5 | 68 | Diego Faustino | P | 14 | 23:24.658 | 13.072 | |||||
6 | 55 | Marco Solorza | P | 14 | 23:29.696 | 18.110 | |||||
7 | 51 | José Luiz T. Cachorrão | P | 14 | 23:40.238 | 28.652 | |||||
8 | 5 | Mauro Thomassini | P | 14 | 23:58.385 | 46.799 | |||||
9 | 88 | Diego Pretel | P | 14 | 23:58.407 | 46.821 | |||||
10 | 26 | Sebastian L. Martinez | P | 14 | 24:00.503 | 48.917 | |||||
11 | 34 | Bruno Corano | P | 14 | 24:00.833 | 49.247 | |||||
12 | 56 | Juracy Rodrigues Black | PE | 14 | 24:12.324 | 1:00.738 | |||||
13 | 44 | Alex Borges | PA | 14 | 24:12.526 | 1:00.940 | |||||
14 | 72 | Juninho Trudes | P | 14 | 24:13.035 | 1:01.449 | |||||
15 | 47 | Fabio Nallin | PA | 14 | 24:13.817 | 1:02.231 | |||||
16 | 77 | Luciano Pokemon | PE | 14 | 24:20.639 | 1:09.053 | |||||
17 | 6 | Jeferson M. Friche | PA | 14 | 24:21.381 | 1:09.795 | |||||
18 | 8 | Daniel Gurgel | P | 14 | 24:21.594 | 1:10.008 | |||||
19 | 23 | Sharbel El Hajjar | PA | 14 | 24:31.708 | 1:20.122 | |||||
20 | 137 | James Michael | PA | 14 | 24:43.991 | 1:32.405 | |||||
21 | 777 | Pablo Nunes | P | 14 | 24:46.668 | 1:35.082 | |||||
22 | 75 | Fabricio de Castro | PA | 14 | 24:51.602 | 1:40.016 | |||||
23 | 80 | Mauricio Paludete Lingüiça | P | 13 | 23:25.529 | -- 1 lap -- | |||||
24 | 100 | Jirios Semaan Abboud | PM | 13 | 24:08.423 | -- 1 lap -- | |||||
25 | 2 | Elson Tenebra Otero | PM | 13 | 24:20.048 | -- 1 lap -- | |||||
26 | 78 | Rui Luiz Alves M Cardoso | PA | 10 | 18:00.721 | -- 4 laps -- | |||||
27 | 177 | Marcelo Skaf | P | 10 | 18:29.136 | -- 4 laps -- | |||||
28 | 41 | Massao Nishimoto | P | 9 | 15:33.851 | -- 5 laps -- | |||||
29 | 913 | Fernando Guerra | P | 6 | 10:11.656 | -- 8 laps -- | |||||
30 | 3 | Daniel Toloni | PA | 1 | 2:00.521 | -- 13 laps - |
0 Comentários