A MotoGP foi até a Itália, mas quem deram as cartas foram os espanhóis. Valentino Rossi até começou muito bem o final de semana, marcando a pole-position. Mas durante a corrida o Doutor sofreu com uma quebra de motor e abandonou a briga. Jorge Lorenzo e Marc Marquez deram início então a um duelo impressionante. Na última volta os dois pararam de medir consequências e duelaram como se não houvesse mais amanhã. E por muito pouco deu Yamaha. Segue abaixo o relato:
Jorge Lorenzo largou muito bem e pulou da quinta para a primeira colocação seguido de Valentino Rossi e Aleix Espargaró. Alvaro Bautista, Loris Baz e Jack Miller se envolveram num acidente na primeira curva e caíram. Rossi até passou Lorenzo no início da segunda volta, mas espalhou na curva e tomou o troco. Yonny Hernandez tomou um ride-through por queima de largada. Na terceira volta Marc Marquez passou por Aleix pela terceira colocação.
Na volta sete o motor da moto de Rossi estourou e ele abandonou a corrida. Com sete voltas para o fim, na briga interna da Ducati, Andrea Iannone passou Andrea Dovizioso pelo terceiro posto. Dovizioso tentou dar o troco, mas espalhou e perdeu a posição para Dani Pedrosa. Com três voltas para o fim Pedrosa passou Iannone pela última colocação do pódio, mas levou o troco. Lá na frente Marquez chegou em Lorenzo e os dois digladiaram pela vitória. Marquez foi ultrapassado pelo rival em cima da linha de chegara e terminou em segundo por apenas 19 milésimos.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 41'36.535 | |||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | +0.019 | |||
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +4.742 | |||
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +4.910 | |||
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +6.256 | |||
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | +8.670 | |||
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +13.340 | |||
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | +14.598 | |||
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | +18.643 | |||
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | +22.298 | |||
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | +27.936 | |||
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +35.712 | |||
13 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | +38.032 | |||
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | +40.094 | |||
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +59.811 | |||
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +1'04.397 | |||
Not Classified | ||||||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 15 Laps | ||||
45 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 15 Laps | ||||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
43 | Jack MILLER | AUS | Honda | 0 Lap | ||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 0 Lap | ||||
76 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 0 Lap |
0 Comentários