O inglês Cal Crutchlow segue brilhando na segunda metade da temporada da MotoGP. Ele que não teve um bom início de ano, quando caiu diversas vezes, chegou a segunda vitória no ano. Ele se beneficiou da queda do campeão Marc Marquez, que liderava a corrida, para assumir a ponta e depois não foi mais superado. Como os pilotos da Yamaha largaram mais de trás, ele venceu com certa tranquilidade. Segue abaixo o relato da corrida:
Na largada Pol Espargaró partiu melhor e pulou da terceira para a primeira colocação, mas ainda nas primeiras curvas ele tomou o troco de Marc Marquez. Valentino Rossi e Maverick Viñales, que largaram fora dos 10 primeiros, partiram para corrida de recuperação. Lá na frente, na briga pela vice-liderança, Pol foi superado pelo irmão Aleix e por Cal Crutchlow. Na seis foi a vez de Crutchlow deixar o piloto da Suzuki para trás e ficar com o segundo posto.
Na volta nove Marquez caiu sozinho e com isto Crutchlow assumiu a ponta com Valentino, numa espetacular recuperação, em segundo. A briga pela terceira colocação esquentou a parte final da corrida. Aleix Espargaró e Andrea Dovizioso brigavam duro curva a curva, mas permitiram com isto a aproximação de Maverik Viñales, que chegou e passou os dois. Aleix acabou caindo e abandonou a disputa. Lá na frente Crutchlow confirmou mais uma vitória na temporada.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 176.5 | 40'48.543 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 176.2 | +4.218 | ||
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | 176.1 | +5.309 | ||
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 175.9 | +9.157 | ||
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 175.5 | +14.299 | ||
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 175.1 | +20.125 | ||
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 174.5 | +28.369 | ||
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 174.5 | +28.781 | ||
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 174.5 | +28.792 | ||
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Honda | 174.5 | +28.815 | ||
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | 174.3 | +31.809 | ||
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 173.1 | +47.734 | ||
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 173.1 | +47.749 | ||
14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | 172.7 | +54.311 | ||
15 | 7 | Mike JONES | AUS | Ducati | 172.6 | +55.875 | ||
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Honda | 171.9 | +1'06.395 | ||
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 170.8 | +1'22.604 | ||
Not Classified | ||||||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 174.5 | 3 Laps | |||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 176.2 | 5 Laps | |||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 176.6 | 18 Laps | |||
76 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 0 Lap |
0 Comentários