
Na largada Brad Binder manteve a ponta seguido de Gabriel Rodrigo, que pulou muito bem da quinta para a segunda colocação. Dois acidentes marcaram a primeira volta da corrida. No primeiro caíram Ayumu Sasaki. Andrea Migno e Juanfran Guevara e no segundo foram Jorge Martin, Philipp Oettl, Aron Canet e Nicolo Bulega.
Duas voltas depois outro grande acidente, mas envolvendo os ponteiros, com cara de vítimas de óleo na pista da moto de Adam Norrodim que levou Brad Binder, Fabio di Giannantonio, Joan Mir e Lorenzo Dalla Porta. Com isto Francesco Bagnaia assumiu a ponta seguido de Jakub Kornfeil. Os tombos continuaram e na seis foi a vez de Jorge Navarro abandonar.
Na volta oito caíram Niccolò Antonelli e Jules Danilo. Com quatro voltas para o fim Maria Herrera caiu e abandonou e a direção de prova chamou a bandeira vermelha e a corrida foi encerada mais cedo e com isto Bagnaia foi declarado vencedor com Jakub Kornfeil em segundo e Bo Bendsneyder na terceira colocação.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Mahindra | 29'29.351 | |||
2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Honda | +7.108 | |||
3 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | KTM | +7.253 | |||
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | KTM | +8.469 | |||
5 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | KTM | +12.414 | |||
6 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Mahindra | +12.706 | |||
7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | +13.387 | |||
8 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda | +13.506 | |||
9 | 11 | Livio LOI | BEL | Honda | +14.445 | |||
10 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Mahindra | +38.777 | |||
11 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | Peugeot | +45.827 | |||
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | +48.899 | |||
13 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | Mahindra | +49.648 | |||
14 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | Mahindra | +49.842 | |||
15 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | +1'15.163 | |||
16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | KTM | 1 Lap | |||
17 | 41 | Brad BINDER | RSA | KTM | 3 Laps | |||
Not Classified | ||||||||
6 | Maria HERRERA | SPA | KTM | +13.793 | ||||
95 | Jules DANILO | FRA | Honda | 7 Laps | ||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Honda | 8 Laps | ||||
12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot | 10 Laps | ||||
36 | Joan MIR | SPA | KTM | 11 Laps | ||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Mahindra | 11 Laps | ||||
16 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 11 Laps | ||||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | KTM | 12 Laps | ||||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Mahindra | 0 Lap | ||||
44 | Aron CANET | SPA | Honda | 0 Lap | ||||
65 | Philipp OETTL | GER | KTM | 0 Lap | ||||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | KTM | 0 Lap | ||||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Honda | 0 Lap | ||||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Honda | 0 Lap |
0 Comentários