O que se viu na etapa da Indonésia da MX2 foi um verdadeiro caos. A pista sem condições alguma para receber uma corrida. Tá certo que no motocross as dificuldades para os pilotos são bem vindas, mas desta vez passou de todos os limites. A quantidade de pilotos atolados num determinado ponto da pista chegou a ser absurda e perigoso, pois a corrida continuou e os pilotos na disputa passavam a toda velocidade pelos os atolados. A segunda corrida, inclusive, não chegou ao fim, fi encerrada em bandeira vermelha.
Na primeira a disputa começou muito boa entre Davy Pootjes (KTM) e Pauls Jonass (KTM). Os dois alternaram de posições algumas vezes, mas por volta da metade da prova Jonass foi vítima do lamaçal e despencou para o meio do pelotão. Pootjes também enfrentou dificuldades, mas conseguiu sair rápido e perdeu apenas uma posição, para Jeremy Seewer (Suzuki), que venceu a corrida. Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), destaque das primeiras voltas, deixando vários oponentes para trás, acabou abusando e também caiu.
A segunda corrida começou com "holeshot" de Brian Bogers (KTM) seguido de perto pelas Suzuki de Jeremy Seewer e Hunter Lawrence. Mas a situação da pista estava muito pior em comparação coma corrida 1, pois choveu entre uma e outro e ainda teve uma prova do MXGP. O italiano Samuele Bernardini (TM) assumiu a ponta com a dificuldades dos rivais e foi embora enquanto a cada volta um oponente foi ficando pelo caminho. Até que na volta nove a direção de prova se viu obrigada a encerrar a corrida e Bernardini venceu com incríveis 1m33.611s de diferença para Seewer, o segundo colocado.
Confira abaixo como fico a classificação do campeonato:
1 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 78 | ||||||||||||||||||||
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 72 | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 70 | ||||||||||||||||||||
4 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 67 | ||||||||||||||||||||
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 57 | ||||||||||||||||||||
6 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 54 | ||||||||||||||||||||
7 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 44 | ||||||||||||||||||||
8 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 40 | ||||||||||||||||||||
9 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 39 | ||||||||||||||||||||
10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 35 | ||||||||||||||||||||
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 34 | ||||||||||||||||||||
12 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 32 | ||||||||||||||||||||
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 28 | ||||||||||||||||||||
14 | 61 | Prado Garcia, J. | ESP | KTM | 27 | ||||||||||||||||||||
15 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 26 | ||||||||||||||||||||
16 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 24 | ||||||||||||||||||||
17 | 96 | Lawrence, H. | AUS | SUZ | 23 | ||||||||||||||||||||
18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 19 | ||||||||||||||||||||
19 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | KTM | 15 | ||||||||||||||||||||
20 | 170 | Ward, Caleb | AUS | HUS | 14 | ||||||||||||||||||||
21 | 88 | van der Vlist, F. | NED | KTM | 14 | ||||||||||||||||||||
22 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | HUS | 14 | ||||||||||||||||||||
23 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 14 | ||||||||||||||||||||
24 | 297 | Gole, Anton | SWE | HUS | 12 | ||||||||||||||||||||
25 | 67 | Klingsheim, M. | NOR | KAW | 11 | ||||||||||||||||||||
26 | 98 | Vaessen, Bas | NED | SUZ | 11 | ||||||||||||||||||||
27 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | HUS | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | 118 | Rubini, S. | FRA | KAW | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | 218 | Tanti, Aaron | AUS | HUS | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 48 | Wilson, Jay | AUS | YAM | 1 |
0 Comentários