
Na largada Jorge Martin manteve a ponta seguido de Philipp Oetil, Niccolò Antonelli e Joan Mir. No fim do primeiro giro Mir passou os dois rivais a frente para assumir a segunda colocação. No complemento do terceiro giro Mir deixou Martin também para trás para liderar a corrida. Outro que avançou bem desde a largada foi Andre Migno que largou em sétimo e no complemento da volta quatro já estava em segundo.
Bo Bendsneyder foi o primeiro piloto a ir ao chão, na volta quatro, mas conseguiu voltar a corrida. No giro seguinte foi Albert Arenas que caiu e abandonou. John McPhee também apareceu bem na corrida com sete voltas andando na segunda colocação. Na volta oito mudou tudo lá na frente e Juan Francisco Guevara pulou para primeiro seguido de Martin e McPhee. Duas voltas depois, no entanto, nova mudança com Migno assumindo a liderança.
E seguiu assim nos giros seguintes com Mir assumindo a ponta, depois Martin, depois Fabio Di Giannantonio e com seis voltas para o fim Romano Fenati. Guevara e Oetil acabaram se tocando o caíram, dando adeus a briga pela vitória. Com duas voltas para o fim a ordem era Mir, McPhee, Canet, Fenati e Martin. McPhee abriu a última volta assumindo a ponta, mas tomou o troco de Mir no meio do giro que ficou com a vitória.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 38'27.364 | |||
2 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | +0.135 | |||
3 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +0.218 | |||
4 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.252 | |||
5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | +0.453 | |||
6 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +0.579 | |||
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.661 | |||
8 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +0.878 | |||
9 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | +1.693 | |||
10 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | +7.904 | |||
11 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | +12.221 | |||
12 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | +16.748 | |||
13 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | +16.786 | |||
14 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +16.821 | |||
15 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | +16.832 | |||
16 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +16.943 | |||
17 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | +27.583 | |||
18 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | +27.638 | |||
19 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | +27.641 | |||
20 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +28.034 | |||
21 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | +28.150 | |||
22 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | +28.379 | |||
23 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | +28.388 | |||
24 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | +29.520 | |||
25 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | +54.344 | |||
26 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1'09.769 | |||
Not Classified | ||||||||
Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 4 Laps | ||||
Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 6 Laps | ||||
Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 6 Laps | ||||
Albert ARENAS | SPA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 14 Laps |
0 Comentários