O letão Pauls Jonass (KTM) teve novamente um final de semana perfeito na MX2. Já havia sido assim no Qatar e ele repetiu o feito na Argentina. Porém, mesmo assim, ele não lidera o campeonato. A etapa caótica da Indonésia ainda pesa muito na conta do piloto. Foram dois péssimos resultados que ainda o coloca atrás do suíço Jeremy Seewer (Suzuki) na tabela.
O espanhol Jorge Prado Garcia (KTM) marcou o "holeshot" nas duas corridas, mas não durou muito na ponta nas duas. Jonass o superou em ambas ainda nos primeiros giros. Na primeira corrida Prado Garcia ainda foi superado por Darian Sanayei (Kawasaki) e Benoit Paturel (Yamaha) na volta seis e caiu para quarto. Os dois começaram então a duelar pela vice-liderança e Sanayei caiu e com isto Prado Garcia voltou ao terceiro posto.
Na segunda corrida o piloto da Suzuki deu trabalho a Jonass. Depois de perder a posição nas primeiras curvas ele conseguiu dar o troco e só mesmo na volta 2 o piloto da KTM deu o troco e foi embora. Na disputa pela sexta colocação dois pilotos da Husqvarna acabaram se tocando e caíram. Eram eles Thomas Kjer Olsen e Thomas Covington. Na volta cinco Seewer também passou Prado Garcia na briga pela vice-liderança e os dois foram até assim até a bandeirada.
Segue abaixo a classificação do campeonato:
1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 110 | ||||||||||||||||||||
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 107 | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 104 | ||||||||||||||||||||
4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 99 | ||||||||||||||||||||
5 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 99 | ||||||||||||||||||||
6 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 73 | ||||||||||||||||||||
7 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 70 | ||||||||||||||||||||
8 | 61 | Prado Garcia, J. | ESP | KTM | 67 | ||||||||||||||||||||
9 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 62 | ||||||||||||||||||||
10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 59 | ||||||||||||||||||||
11 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 57 | ||||||||||||||||||||
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 49 | ||||||||||||||||||||
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 43 | ||||||||||||||||||||
14 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 42 | ||||||||||||||||||||
15 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 40 | ||||||||||||||||||||
16 | 96 | Lawrence, H. | AUS | SUZ | 34 | ||||||||||||||||||||
17 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 34 | ||||||||||||||||||||
18 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | KTM | 32 | ||||||||||||||||||||
19 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | HUS | 26 | ||||||||||||||||||||
20 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 25 | ||||||||||||||||||||
21 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 19 | ||||||||||||||||||||
22 | 170 | Ward, Caleb | AUS | HUS | 14 | ||||||||||||||||||||
23 | 88 | van der Vlist, F. | NED | KTM | 14 | ||||||||||||||||||||
24 | 297 | Gole, Anton | SWE | HUS | 14 | ||||||||||||||||||||
25 | 67 | Klingsheim, M. | NOR | KAW | 11 | ||||||||||||||||||||
26 | 98 | Vaessen, Bas | NED | SUZ | 11 | ||||||||||||||||||||
27 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | HUS | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | 118 | Rubini, S. | FRA | KAW | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | 48 | Wilson, Jay | AUS | YAM | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 218 | Tanti, Aaron | AUS | HUS | 1 | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | 28 | Notsuka, C. | JPN | HON | 1 | 0-0 | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
0 Comentários