Além da MXGP, a MX2 também abriu o campeonato 2017 no ultimo final de semana no Qatar. E assim como na categoria principal, em que apenas um piloto venceu, na de base também teve um dominante. O letão Pauls Jonass (KTM), que ja havia vencido a corrida classificatória, levou as duas baterias e começou a temporada a mil por hora. A primeira foi lutada e ele teve que segurar o francês Benoit Paturel (Yamaha). A segunda foi um pouco mais tranquila, apesar de Paturel e do belga Julien Lieber (KTM) estarem próximos. Segue abaixo o relato das etapas:
Corrida 1
Pauls Jonass pulou muito bem no início e fez o "holeshot" seguido de Jorge Prado Garcia. Na briga pelo terceiro posto Julien Lieber passou Thomas Kjer Olsen na segunda volta. Lieber seguiu avançando e no giro seguinte deixou Garcia para trás para ocupar a vice-liderança. Kjer Olsen foi junto e Garcia caiu para a quarta colocação. Julien Lieber colocou tudo a perder na volta seis quando caiu sozinho e foi superado por Kjer Olsen e Benoit Paturel
Paturel passou Kjer Olsen na sequência e pulou para segundo. Lieber, tentando se recuperar, foi junto e Kjser Olsen caiu para quarto. Michele Cervellin e Vsevolod Brylyakov começaram a se destacarem na parte final. Deixaram para trás vários rivais e na volta 11 estavam em sexto e sétimo respectivamente. Nos últimos minutos Paturel foi pra cima de Jonass na briga pela ponta. Mas no fim Jonass venceu por apenas 1,7 segundos.
Corrida 2
Thomas Kjer Olsen fez o "holeshot", mas foi superado por Pauls Jonass ainda na primeira volta. Benoit Paturel foi junto e Kjer Olsen caiu para terceiro. O dinamarquês da Husqvarna não desistiu da briga e na volta dois passou por Paturel para voltar a vice-liderança. O italiano Samuele Bernardini levou um belo tomo no segundo giro e caiu para as últimas posições.
Não demorou muito para os dois inverterem novamente a posição, mas daí Kjer Olsen também foi superado por Julien Lieber e caiu para a quarta colocação. No sétimo giro Jonass cometeu um pequeno erro e Paturel colou nele. O piloto da KTM, no entanto, soube controlar a situação, manteve a ponta e voltou a abrir do rival. Thomas Covington, que fazia uma bela prova em quinto, abandonou com problemas no fim.
Lieber chegou em Jonnas e Paturel e os três andaram juntos nos últimos minutos de corrida. Paturel, até como reação da aproximação do rival, intensificou o ataque para cima de Jonass. Com duas voltas para o fim Paturel não aterrizou muito bem de um salto e com isto perdeu contato com Jonass. Por sorte ele conseguiu manter o segundo posto. Com isto Jonass conquistou a vitória com 1,015 segundos de vantagem para o rival.
Segue abaixo a classificação do campeonato:
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 50 | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 44 | ||||||||||||||||||||
3 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 40 | ||||||||||||||||||||
4 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 36 | ||||||||||||||||||||
5 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 28 | ||||||||||||||||||||
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 25 | ||||||||||||||||||||
7 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 24 | ||||||||||||||||||||
8 | 61 | Prado Garcia, J. | ESP | KTM | 24 | ||||||||||||||||||||
9 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 20 | ||||||||||||||||||||
10 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 19 | ||||||||||||||||||||
11 | 96 | Lawrence, H. | AUS | SUZ | 18 | ||||||||||||||||||||
12 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 18 | ||||||||||||||||||||
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 17 | ||||||||||||||||||||
14 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 16 | ||||||||||||||||||||
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 14 | ||||||||||||||||||||
16 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 13 | ||||||||||||||||||||
17 | 98 | Vaessen, Bas | NED | SUZ | 11 | ||||||||||||||||||||
18 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 10 | ||||||||||||||||||||
19 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | KTM | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | HUS | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | 297 | Gole, Anton | SWE | HUS | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 2 |
0 Comentários