Na largada Aron Canet manteve a ponta seguido de perto por Joan Mir. Bo Bendsneyder caiu e abandonou na volta 2. Bandeira vermelha na volta três depois a um acidente com Kaito Toba. Na segunda largada Canet novamente segurou a ponta seguido de Romano Fenati. No giro seguinte Fenati fez uma bela ultrapassagem para cima de Canet para liderar a corrida, mas tomou o troco logo em seguida. Fabio Di Giannantonio acompanhava tudo de perto na terceira colocação.
Na terceira volta Fenati foi novamente para cima de Canet para liderar a corrida. Canet tentou voltar, mas caiu e abandonou a corrida. Com isto Fenati desgarrou do resto do pelotão na liderança e partiu pra vitória. Jorge Martin e Mir passaram por Giannantonio para assumir a segunda colocação. Os três seguiram alternando posições nos giros seguintes. Com cinco voltas para o fim Nicolo Bulega se juntou a eles na briga pelo pódio, mas deu Martin em segundo e Giannantonio em terceiro.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 145.5 | 27'15.841 | |
2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 145.1 | +4.504 | |
3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 145.1 | +4.527 | |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | +4.673 | |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.1 | +4.968 | |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 145.0 | +5.618 | |
7 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 145.0 | +5.687 | |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 145.0 | +5.852 | |
9 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 145.0 | +6.594 | |
10 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 144.4 | +12.709 | |
11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 144.4 | +13.240 | |
12 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.4 | +13.285 | |
13 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 144.4 | +13.290 | |
14 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.4 | +13.412 | |
15 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 144.3 | +13.491 | |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 143.4 | +23.922 | |
17 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 143.4 | +24.347 | |
18 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 143.4 | +24.650 | |
19 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 143.4 | +24.795 | |
20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.3 | +25.166 | |
21 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Mahindra Gaviota Aspar | Mahindra | 143.2 | +26.811 | |
22 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 143.1 | +27.431 | |
23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.2 | +37.960 | |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 141.9 | +41.408 | |
25 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 141.7 | +43.789 | |
26 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Mahindra Gaviota Aspar | Mahindra | 141.7 | +44.004 | |
27 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.1 | +51.071 | |
28 | 18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Moto3 | KTM | 141.1 | +51.438 | |
Not Classified | ||||||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 144.5 | 3 Laps | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.9 | 9 Laps | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 133.4 | 9 Laps | ||
Not Starting | ||||||||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Lap |
0 Comentários