Thomas Luthi largou bem e manteve a ponta seguido de Franco Morbidelli que pulou para segundo. Mas ainda no primeiro giro o italiano se livrou do suíço para liderar. Luca Marini, que largou em quarto, caiu na primeira volta a abandonou. Atrás deles Alex Marquez passava Francesco Bagnaia pelo segundo posto. Luthi passou por Morbidelli na volta quatro, mas tomou o troco logo em seguida. Com isto Marquez começou a se aproximar deles.
Na sete os dois fizeram quase que a volta inteira lado a lado, alternando posição, até que Luthi "foi colocado" para fora do traçado ideal e perdeu a posição para Bagnaia e Marquez. Com cinco voltas para o fim Luthi conseguiu passar por Marquez e voltar ao pódio. Daí para frente não houve mais mudanças e Morbidelli confirmou a vitória seguido de Bagnaia e Luthi.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.3 | 42'17.557 | |
2 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.2 | +1.714 | |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 154.0 | +5.837 | |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.9 | +6.212 | |
5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.5 | +13.537 | |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 153.4 | +14.945 | |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.3 | +16.413 | |
8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 153.3 | +16.681 | |
9 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 153.3 | +17.163 | |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 153.3 | +17.605 | |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 153.0 | +22.528 | |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 152.9 | +22.909 | |
13 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.9 | +23.801 | |
14 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 152.9 | +24.322 | |
15 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 152.8 | +25.959 | |
16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.7 | +26.116 | |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.7 | +26.394 | |
18 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 152.7 | +26.846 | |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.6 | +28.506 | |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.4 | +48.794 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 151.4 | +49.354 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.4 | +49.680 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 151.3 | +49.913 | |
24 | 47 | Axel BASSANI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 150.6 | +1'03.235 | |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 150.5 | +1'03.801 | |
Not Classified | ||||||||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 152.9 | 1 Lap | ||
6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 150.3 | 5 Laps | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 140.6 | 9 Laps | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 143.8 | 18 Laps | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 150.8 | 19 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 0 Lap |
0 Comentários