Corrida 1
Pauls Jonass pulou para a ponta no início seguido de Michele Cervellin. Jeremy Seewer, que completou a primeira volta em terceiro, foi para cima de Cervellin ainda nos primeiros giros para ganhar a segunda colocação. Thomas Kjer Olsen e Hunter Lawrence foram juntos e Cervellin caiu para quinto. Na parte final da prova Seewer foi para cima de Jonass e fez a ultrapassagem para liderar e vencer a corrida. Kjer Olsen e Lawrence disputaram o terceiro posto no fim, mas não houve nenhuma mudanças.
Corrida 2
Pauls Jonass marcou novamente o "holeshot" seguido de Thomas Covington, Benoit Paturel, Hunter Lawrence e Jeremy Seewer. Na volta cinco Jonass começou a perde o rendimento. Primeiro foi superado por Covington. Mas logo depois também foi ultrapassado por Paturel, Lawrence e Seewer e caiu para a quinta colocação. Daí até o fim não houve mais mudanças e Covington venceu a corrida. Seewer descontou ao todo cinco pontos para Jonass no fim de semana, mas ainda está 37 pontos atrás na tabela.
Segue abaixo a classificação do campeonato:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ||||||||||||||||||||
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 325 | ||||||||||||||||||||
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 288 | ||||||||||||||||||||
3 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 264 | ||||||||||||||||||||
4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 249 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 220 | ||||||||||||||||||||
6 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 184 | ||||||||||||||||||||
7 | 61 | Prado Garcia, J. | ESP | KTM | 175 | ||||||||||||||||||||
8 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 174 | ||||||||||||||||||||
9 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 142 | ||||||||||||||||||||
10 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 139 |
0 Comentários