Jorge Martin largou muito bem e manteve a ponta, mas no primeiro "esse" foi superado por Romano Fenati. Na primeira curva caíram Adam Norrodim, Tatsuki Suzuki, Jakub Kornfeil e Lorenzo Dalla Porta. Na segunda volta caíram diversos pilotos numa curva, devido ao óleo que caiu da moto de Kornfeil na pista, e a bandeira vermelha foi acionada. Entre os envolvidos estavam Jorge Martin, Nicolo Bulega, Joan Mir e outros 14 pilotos.
Na nova relargada Martin segurou a ponta e não perdeu a posição no "esse" como havia acontecido na primeira. Niccolò Antonelli caiu no segundo giro e foi para o fim do pelotão. Romano Fenati superou Martin na abertura da volta para liderar a etapa. Na terceira volta foi a vez de Martin cair e Joan Mir, que vinha em bela recuperação, pulou para segundo. Romano Fenati também caiu na volta sete e com isto Mir pulou para a ponta.
Na oito Darryn Binder passou por Aron Canet na briga pela vice-liderança. Logo Marcos Ramirez se juntou na briga para chegar a segunda colocação, mas com três para o fim era Fabio di Giannnantonio que ocupava a posição. Mir fazia uma prova a parte na frente, mas a briga pelas demais posições do pódio era fantástica. Na última volta Binder caiu e com isto Canet terminou em segundo e Di Giannantonio em terceiro.
Segue abaixo o resultado final da prova:
1 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 145.4 | 27'37.830 | |
2 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.0 | +4.252 | |
3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 145.0 | +4.365 | |
4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.0 | +4.469 | |
5 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 144.9 | +4.845 | |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.9 | +5.463 | |
7 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 144.9 | +5.652 | |
8 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.8 | +5.821 | |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.8 | +6.049 | |
10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.8 | +6.193 | |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.7 | +7.504 | |
12 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 144.6 | +8.741 | |
13 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 144.0 | +16.006 | |
14 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 143.9 | +16.405 | |
15 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 143.9 | +16.514 | |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 143.9 | +16.639 | |
17 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.9 | +16.752 | |
18 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 143.9 | +16.996 | |
19 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 143.9 | +17.046 | |
20 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 143.9 | +17.206 | |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 142.9 | +28.501 | |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.5 | +33.398 | |
23 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.8 | +42.059 | |
Not Classified | ||||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.0 | 1 Lap | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.9 | 2 Laps | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.9 | 2 Laps | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 140.6 | 5 Laps | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 138.2 | 6 Laps | ||
5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 145.0 | 9 Laps | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 142.1 | 13 Laps |
0 Comentários