Na largada Nicolo Bulega manteve a ponta, mas foi superado por Niccolò Antonelli antes da curva 2. Romando Fenati foi junto e Bulega caiu para terceiro. Mas no complemento da volta o pole acabou despencando na classificação, perdendo várias posições. Na volta três Fenati começou a pressionar Antonelli pela liderança da corrida. Manuel Pagliani foi o primeiro piloto a cair e abandonar. No fim da volta Fenati deixou Antonelli para trás.
Daí para frente não houve mais mudanças, a quantidade de chuva na pista acabou por atrapalhar o espetáculo e Fenati confirmou a vitória. Com isto ele evitou que o campeonato fosse decidido na Japão, já que Joan Mir, líder da tabela, terminou apenas na 17ª colocação e não somou nenhum ponto. A diferença entre eles caiu para 55 pontos e se marcar cinco pontos a mais que Mir na próxima etapa, Fenati conseguirá novamente evitar a decisão prematuramente.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 29'22.278 | ||
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +4.146 | ||
3 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | +5.013 | ||
4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | +8.767 | ||
5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +12.827 | ||
6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | +14.865 | ||
7 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +15.482 | ||
8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +15.625 | ||
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | +15.947 | ||
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | +16.216 | ||
11 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | +16.414 | ||
12 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +18.783 | ||
13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +19.057 | ||
14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | +19.536 | ||
15 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +21.208 | ||
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +22.731 | ||
17 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | +23.879 | ||
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | +23.935 | ||
19 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | +33.663 | ||
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | +34.695 | ||
21 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | +39.533 | ||
22 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +48.473 | ||
23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1'30.837 | ||
24 | 70 | Tom TOPARIS | AUS | Cube Racing | KTM | +2'18.580 | ||
Not Classified | ||||||||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 2 Laps | |||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 4 Laps | |||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 4 Laps | |||
7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 7 Laps | |||
96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 12 Laps | |||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 0 Lap |
0 Comentários