A primeira prova começou bem diferente, com os “grandes” nomes caindo para o pelotão intermediário e na frente nomes menos badalados. Justin Brayton (Honda) fez o “holeshot”, mas foi logo superado por Cole Seely (Honda). Tomac, Jason Anderson (Husqvarna), Mavin Musquin (KTM) e Ken Roczen (Honda) estavam todos lá atrás buscando recuperação. No fim Seely venceu seguido de Brayton e Blake Baggett (KTM).
Vince Friese (Honda) fez o “holeshot”, mas foi logo superado por Tomac. Friese acabou se atrapalhando quando foi ultrapassado que caiu. Blake Baggett (KTM) e Weston Peick (Suzuki) foram outros que foram ao chão. Desta vez Jason Anderson estava um pouco mais a frente e terminou em terceiro, mas Musquin e Roczen continuaram a andar lá atrás. Seely, vencedor da primeira prova, terminou em segundo.
Pra fechar, na terceira prova, Tomac já começou com tudo, mandando ver no “holeshot”. Mas alguns giros depois ele foi superado por Anderson. Mas para sorte do piloto da Kawasaki, Cole Seely não foi nada bem no início e completou a primeira volta apenas na 13ª colocação. Ele ainda esboçou uma recuperação e terminou em sétimo, mas não foi suficiente para tirar a vitória no “overall” de Tomac.
Segue abaixo o resultado final:
Pos | Num | Piloto | Moto | Main1 | Main2 | Main3 | Pontos |
1 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki | 5 | 1 | 2 | 26 |
2 | 14 | Cole Seely | Honda | 1 | 2 | 7 | 23 |
3 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna | 7 | 3 | 1 | 21 |
4 | 10 | Justin Brayton | Honda | 2 | 6 | 3 | 19 |
5 | 34 | Weston Peick | Suzuki | 4 | 9 | 5 | 18 |
6 | 33 | Joshua Grant | Kawasaki | 6 | 4 | 8 | 17 |
7 | 4 | Blake Baggett | KTM | 3 | 10 | 6 | 16 |
8 | 51 | Justin Barcia | Yamaha | 8 | 5 | 9 | 15 |
9 | 94 | Ken Roczen | Honda | 11 | 12 | 4 | 14 |
10 | 2 | Cooper Webb | Yamaha | 10 | 7 | 11 | 13 |
11 | 27 | Malcolm Stewart | Suzuki | 16 | 8 | 14 | 12 |
13 | 25 | Marvin Musquin | KTM | 9 | 11 | 21 | 10 |
14 | 22 | Chad Reed | Husqvarna | 12 | 17 | 16 | 9 |
15 | 69 | Tyler Bowers | Kawasaki | 13 | 16 | 17 | 8 |
16 | 20 | Broc Tickle | KTM | 22 | 13 | 12 | 7 |
17 | 55 | Vince Friese | Honda | 18 | 19 | 13 | 6 |
18 | 15 | Dean Wilson | Husqvarna | 14 | 14 | 22 | 5 |
19 | 39 | Kyle Cunningham | Suzuki | 17 | 20 | 15 | 4 |
20 | 91 | Alex Ray | Yamaha | 19 | 18 | 18 | 3 |
21 | 90 | Dakota Tedder | KTM | 20 | 21 | 19 | 2 |
22 | 907 | Ben Lamay | Honda | 21 | 22 | 20 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário