Mas quem começou na frente foi Justin Barcia (Yamaha), que segue substituindo David Millsaps e continua a fazer um belo trabalho. Mas já no segundo giro ele foi superado por Roczen. Ele seguiu, no entanto, no encalço de Roczen até cometer um erro próximo dos 10 minutos e com isto foi superado por Anderson. O piloto da Husqvarna então acelerou forte e foi atrás de Roczen. Com cerca de seis minutos para o fim ele passou o rival da Honda e partiu para a vitória.
Com o resultado Anderson saltou para a ponta da tabela com 49 pontos seguido de perto por Roczen e Barcia com 42 pontos cada. Musquin, com a ausência, segue com apenas 26 pontos da vitória em Anaheim e Tomac, com a queda na primeira etapa e por também ter ficado fora da etapa de Houston, em um ponto. Como o vencedor só marca três pontos a mais que o segundo, não é fácil se recuperar de resultados ruins no campeonato. Tomac sentiu isto na pele em 2017 e vai provar novamente do mesmo gosto em 2018.
Segue abaixo o resultado final da prova:
1 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna | 23 voltas |
2 | 94 | Ken Roczen | Honda | 3.244 |
3 | 51 | Justin Barcia | Yamaha | 16.53 |
4 | 14 | Cole Seely | Honda | 20.539 |
5 | 34 | Weston Peick | Suzuki | 23.622 |
6 | 10 | Justin Brayton | Honda | 26.024 |
7 | 4 | Blake Baggett | KTM | 33.225 |
8 | 20 | Broc Tickle | KTM | 36.438 |
9 | 33 | Joshua Grant | Kawasaki | 41.362 |
10 | 6 | Jeremy Martin | Honda | 43.2 |
11 | 27 | Malcolm Stewart | Suzuki | +1:00.922 |
12 | 2 | Cooper Webb | Yamaha | 22 voltas |
13 | 55 | Vince Friese | Honda | 3.942 |
14 | 39 | Kyle Cunningham | Suzuki | 9.703 |
15 | 907 | Ben Lamay | Honda | 49.112 |
17 | 91 | Alex Ray | Yamaha | 21 voltas |
18 | 80 | Aj Catanzaro | Kawasaki | 57.729 |
19 | 48 | Henry Miller | Suzuki | 20 voltas |
20 | 722 | Adam Enticknap | Honda | 19 voltas |
22 | 981 | Austin Politelli | Honda | 2 voltas |
0 Comentários