O campeonato da 250sx Monster Supercross, que começou super disputado, começou a ser dominado por um piloto apenas. Aaron Plessinger (Yamaha) chegou a terceira vitória em cinco corridas e começou a desgarrar na tabela de classificação. Desta vez ele nem largou tão bem, completou a primeira volta na sexta colocação, mas foi se recuperando e no fim recebeu a quadriculada novamente a frente dos rivais.
Havia, novamente, uma grande expectativa da disputa dele contra Shane Mcelrath (KTM), já que os dois chegaram a Oakland separados por apenas um ponto no campeonato. Mas a largada do piloto da KTM foi ainda pior e ao fim do primeiro giro ele era apenas o 14°. Para complicar ainda mais a vida, ele teve que parar nos boxes para algum ajuste e perdeu mais terreno. No fim foi apenas o 15°.
Alex Martin fez o “holeshot” e se manteve na ponta até a volta três quando foi superado por Christian Craig (Honda). Daí para frente ele perdeu mais posições. Plessinger chegou rápido ao segundo posto e foi atrás de Craig brigar pela vitória. Mas nem precisou atacar muito, pois o rival errou um salto, aterrissou fora da pista e assim perdeu a liderança. Joey Savatgy (Kawasaki) e Justin Hill (Suzuki) também passaram por Craig e protagonizaram a grande disputa do fim da corrida pela segunda colocação com Savatgy levando a melhor. O brasileiro Jeam Ramos foi o 12°.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 23 | Aaron Plessinger | Yamaha | 19 voltas |
2 | 17 | Joey Savatgy | Kawasaki | 1.867 |
3 | 1 | Justin Hill | Suzuki | 2.322 |
4 | 32 | Christian Craig | Honda | 16.222 |
5 | 26 | Alex Martin | KTM | 18.475 |
6 | 40 | Chase Sexton | Honda | 19.846 |
7 | 92 | Adam Cianciarulo | Kawasaki | 24.279 |
8 | 11 | Kyle Chisholm | Yamaha | 27.387 |
9 | 30 | Mitchell Harrison | Husqvarna | 30.708 |
10 | 63 | Hayden Mellross | Yamaha | 36.078 |
11 | 67 | Justin Hoeft | Yamaha | 18 voltas |
12 | 992 | Jean Ramos | Yamaha | 5.458 |
13 | 68 | Justin Starling | Husqvarna | 13.922 |
14 | 137 | Martin Castelo | Yamaha | 25.633 |
15 | 28 | Shane Mcelrath | KTM | 26.396 |
16 | 59 | Cole Martinez | Husqvarna | 54.196 |
17 | 217 | Ryan Breece | Kawasaki | 17 voltas |
18 | 117 | Julio Zambrano | Husqvarna | 15 voltas |
19 | 81 | Chase Marquier | Husqvarna | 10 voltas |
20 | 42 | Dakota Alix | KTM | DNF |
21 | 902 | Killian Auberson | KTM | DNS |
22 | 54 | Phillip Nicoletti | Suzuki | DNS |
0 Comentários