Eli Tomac (Kawasaki), que vinha de duas vitórias, nunca apareceu bem no final de semana. Na "Heat" dele terminou em segundo, atrás de Cole Seely (Honda), que por outro lado, estava muito bem. Na outra "Heat" tivemos dobradinha da Yamaha com vitória de Justin Barcia seguido de Cooper Webb. Para festa da torcida, na "LCQ" a vitória ficou com Chad Reed (Husqvarna).
A "Main" começou com Seely na ponta seguido de Ken Roczen e Marvin Musquin. Mas daí começou o festival de quedas. Joshua Grant (Kawasaki) caiu, Tomac (Kawasaki) caiu (depois de ser tocado por Barcia), Marvin Musquin (KTM) caiu e Seely, que liderava, também foi ao chão. Com isto Roczen pulou para a ponta seguido de Jason Anderson. Os dois deram início a um duelo impressionante pela vitória com três minutos para o fim. Anderson passou Roczen, que deu o troco, mas no último giro foi novamente superado pelo rival da Husqvarna que venceu a corrida.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna | 24 voltas |
2 | 94 | Ken Roczen | Honda | 0.839 |
3 | 4 | Blake Baggett | KTM | 8.832 |
4 | 25 | Marvin Musquin | KTM | 51.365 |
5 | 51 | Justin Barcia | Yamaha | 18.791 |
6 | 14 | Cole Seely | Honda | 22.728 |
7 | 2 | Cooper Webb | Yamaha | 27.73 |
8 | 20 | Broc Tickle | KTM | 43.318 |
9 | 10 | Justin Brayton | Honda | 51.991 |
10 | 33 | Joshua Grant | Kawasaki | 23 voltas |
11 | 15 | Dean Wilson | Husqvarna | 1.176 |
12 | 34 | Weston Peick | Suzuki | 6.271 |
13 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki | 9.965 |
14 | 22 | Chad Reed | Husqvarna | 39.38 |
15 | 55 | Vince Friese | Honda | 48.505 |
16 | 91 | Alex Ray | Yamaha | 49.658 |
17 | 19 | Justin Bogle | Suzuki | 22 voltas |
18 | 39 | Kyle Cunningham | Suzuki | 1.704 |
19 | 907 | Ben Lamay | Honda | 3.026 |
20 | 60 | Benny Bloss | KTM | 21 voltas |
21 | 69 | Tyler Bowers | Kawasaki | 20 voltas |
22 | 27 | Malcolm Stewart | Suzuki | 11 voltas |
0 Comentários