A etapa começou com domínio dos pilotos da Kawasaki com Joey Savatgy em primeiro seguido de Adam Cianciarulo em segundo. Plessinger não largou bem e completou o primeiro giro em 10°. Savatgy não conseguiu manter o ritmo e ainda nas primeiras voltas foi superado por Cianciarulo, Hill, Chase Sexton (Honda) e Shane Mcelrath (KTM). Plessinger começou a se recuperar e rapidamente chegou a quinta colocação.
Lá na frente Hill começou uma aproximação a Cianciarulo para brigar pela ponta e um pouco mais atrás Plessinger jogou todo o esforço fora numa queda, o que o jogou para a nona colocação. Na volta 12 Hill superou Cianciarulo e partiu para a vitória. Destaque para Sexton que foi ao pódio com a terceira colocação. O brasileiro Jean Ramos teve problemas, completou apenas nove voltas.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 1 | Justin Hill | Suzuki | 18 voltas |
2 | 92 | Adam Cianciarulo | Kawasaki | 4.952 |
3 | 40 | Chase Sexton | Honda | 8.605 |
4 | 17 | Joey Savatgy | Kawasaki | 11.244 |
5 | 28 | Shane Mcelrath | KTM | 13.032 |
6 | 32 | Christian Craig | Honda | 18.636 |
7 | 11 | Kyle Chisholm | Yamaha | 29.383 |
8 | 23 | Aaron Plessinger | Yamaha | 29.383 |
9 | 30 | Mitchell Harrison | Husqvarna | 30.74 |
10 | 53 | Bradley Taft | Yamaha | 41.743 |
11 | 54 | Phillip Nicoletti | Suzuki | 44.073 |
12 | 63 | Hayden Mellross | Yamaha | 45.916 |
13 | 59 | Cole Martinez | Husqvarna | +1:03.529 |
14 | 42 | Dakota Alix | KTM | 17 voltas |
15 | 68 | Justin Starling | Husqvarna | 9.47 |
16 | 902 | Killian Auberson | KTM | 18.88 |
17 | 321 | Bradley Lionnet | Kawasaki | 28.479 |
18 | 170 | Michael Leib | Yamaha | 33.948 |
19 | 141 | Robbie Wageman | Yamaha | 46.207 |
20 | 217 | Ryan Breece | Kawasaki | 12 voltas |
21 | 992 | Jean Ramos | Yamaha | 9 voltas |
0 Comentários