Tomac já começou dominando desde o início fazendo o “holeshot” e mesmo tendo Anderson na segunda colocação, não foi ameaçado. Acelerou forte, foi embora e venceu com tranquilidade, com mais de 20 segundos de vantagem para o rival. Marvin Musquin (KTM), outro dos postulantes ao título, fechou o pódio com a terceira colocação.
Quem apareceu muito foi Broc Tickle (KTM), que largou muito bem completando o primeiro giro em terceiro. Mas daí ele começou a ser engolido pelos rivais. Primeiro foi Musquin, mas na sequência também foi superado por Justin Brayton (Honda), Weston Peick (Suzuki) e Blake Baggett (KTM) e terminou apenas em sétimo.
Confira abaixo o resultado final da etapa:
1 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki | 27 voltas |
2 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna | 20.721 |
3 | 25 | Marvin Musquin | KTM | 24.823 |
4 | 10 | Justin Brayton | Honda | 32.795 |
5 | 34 | Weston Peick | Suzuki | 38.875 |
6 | 4 | Blake Baggett | KTM | 40.53 |
7 | 20 | Broc Tickle | KTM | 44.489 |
8 | 15 | Dean Wilson | Husqvarna | 26 voltas |
9 | 32 | Christian Craig | Honda | 2.917 |
10 | 27 | Malcolm Stewart | Suzuki | 8.044 |
11 | 60 | Benny Bloss | KTM | 12.06 |
12 | 55 | Vince Friese | Honda | 21.798 |
13 | 39 | Kyle Cunningham | Suzuki | 25.539 |
14 | 69 | Tyler Bowers | Kawasaki | 33.026 |
15 | 11 | Kyle Chisholm | Yamaha | 42.304 |
16 | 201 | Cedric Soubeyras | Suzuki | 25 voltas |
17 | 907 | Ben Lamay | Honda | 19.822 |
18 | 722 | Adam Enticknap | Honda | 29.682 |
19 | 86 | Dylan Merriam | Yamaha | 51.718 |
20 | 80 | Aj Catanzaro | Kawasaki | 23 voltas |
21 | 84 | Scott Champion | Yamaha | 16 voltas |
22 | 22 | Chad Reed | Husqvarna | 9 voltas |
0 Comentários