Cornélio Procópio, no Paraná, foi palco da abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross, categoria MX2, e a disputa pela vitória foi de arrepiar. Com uma ultrapassagem na última volta, o atual campeão Gustavo Pessoa venceu por apenas 222 milésimos de vantagem para Pepê Bueno. Segue abaixo o relato da etapa:
Pepê Bueno fez o "holeshot" seguido de Fábio Santos e Lucas Dunka. Nos primeiros giros Fábio pressionou bastante Pepê Bueno, mas o piloto da moto #97 conseguiu desgarrar na terceira volta. Na briga pelo terceiro posto, Gustavo Pessoa, atual campeão brasileiro, passou Lucas Dunka para ficar com a posição. Fábio Santos cometeu um erro com 10 minutos de corrida e com isto Pessoa colou nele na disputa pela vice-liderança.
Assim que chegaram os retardatários, Pepê Bueno perdeu tempo e com isto Fábio Santos voltou a colar nele. Com 15 minutos para o fim Fábio Santos fez a ultrapassagem e assumiu a ponta. Fred Spagnol fez boa prova de recuperação. Não largou bem, mas na segunda metade passou por Wilgner Francisco, Leonardo Cassarotti, Leo Souza e Leandro Davids para chega a quinta colocação.
Com cinco minutos para o fim Fábio Santos teve problemas com a moto e ficou parado na pista tentando fazê-la pegar novamente. Com isto Pepê Bueno recuperou a liderança. Gustavo Pessoa começou a se aproximar dele. No zerar do cronômetro Pessoa tirou a diferença e começou o ataque para cima de Pepê. Na última volta Pessoa passou e venceu a corrida por apenas 222 milésimos.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1º | 891 | GUSTAVO PESSOA DE SOUZA | 23 | HON | |||||
2º | 97 | PEDRO HENRIQUE ROSA BUENO | 23 | YAM | |||||
3º | 61 | FREDERICO MOLINA SPAGNOL | 23 | KAW | |||||
4º | 934 | LUCAS MORAES DUNKA | 23 | HON | |||||
5º | 58 | LEANDRO DAVIDS ARAUJO | 23 | HON | |||||
6º | 45 | LEONARDO DE SOUZA | 23 | HON | |||||
7º | 92 | LEONARDO ZEQUINÃO CASSAROTTI | 23 | KAW | |||||
8º | 545 | WILGNER FRANCISCO | 22 | ||||||
9º | 183 | TALLYS NATHAN SILVA BRITO | 22 | YAM | |||||
10º | 416 | REGINALDO RIBEIRO TAYT-SOHN JUNIOR | 22 | HON | |||||
11º | 203 | MATHEUS KLYSMAN OLIVEIRA LIMA | 22 | HON | |||||
12º | 199 | JOAO ANTONIO MARCELINO LINO | 22 | HON | |||||
13º | 84 | VANDERLEI DE SOUZA JUNIOR | 22 | KAW | |||||
14º | 841 | JOÃO VITOR PEREIRA XAVIER | 22 | HON | |||||
15º | 100 | PAULO VITOR CUNHA GUIMARAES | 21 | YAM | |||||
16º | 36 | LUIZ FILIPE FARIAS DE SOUZA | 21 | KTM | |||||
17º | 136 | GABRIEL GELSLEISTER | 20 | YAM | |||||
18º | 4 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | 18 | YAM | |||||
19º | 24 | THIAGO HENRIQUE BRENNER | 13 | YAM | |||||
* | 126 | JOÃO GABRIEL MICHELIN | 2 | KAW | |||||
* | 7 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 8 | HON | |||||
* | 745 | PATRICK DOS SANTOS CEZARIO LEITE | 9 | HON |
0 Comentários