Cairoli fez o “holeshot” nas duas provas e andou muito tranquilo na liderança. Até na segunda corrida, quando foi superado por Herlings, o italiano não teve trabalho, pois o holandês só chegou mesmo nele no fim. Romain Febvre (Yamaha) começou em segundo na prova 1, mas com cerca de oito minutos foi superado por Herlings que até tentou ir atrás de Cairoli, mas o italiano controlou a distância. No fim da prova Febvre perdeu mais uma posição, para Clement Desalle (Kawasaki) e terminou na quarta colocação.
Cairoli se mandou na frente também na corrida 2 e Herlings caiu para quinto. Mas o holandês estava inspiradíssimo e foi para cima dos rivais. A primeira vítima foi Romain Febvre, depois Jeremy Van Horebeek (Yamaha) e por fim Clement Desalle. Parecia que teríamos um repeteco da primeira, que ele iria a caça de Cairoli, mas que morreria na praia. Aparentemente o italiano cometeu algum erro na penúltima volta, pois o holandês se aproximou muito rápido e no último giro, depois de uma briga dura, fez a ultrapassagem para vencer.
Segue abaixo o resultado final geral:
1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 47 |
2 | 222 | Antonio Cairoli | ITA | KTM | 47 |
3 | 25 | Clement Desalle | BEL | KAW | 40 |
4 | 89 | Jeremy Van Horebeek | BEL | YAM | 34 |
5 | 461 | Romain Febvre | FRA | YAM | 34 |
6 | 21 | Gautier Paulin | FRA | HUS | 30 |
7 | 24 | Shaun Simpson | GBR | YAM | 24 |
8 | 33 | Julien Lieber | BEL | KAW | 22 |
9 | 12 | Maximilian Nagl | GER | TM | 21 |
10 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | KTM | 21 |
11 | 100 | Tommy Searle | GBR | KAW | 20 |
12 | 777 | Evgeny Bobryshev | RUS | SUZ | 19 |
13 | 99 | Max Anstie | GBR | HUS | 15 |
14 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | YAM | 14 |
15 | 77 | Alessandro Lupino | ITA | KAW | 13 |
16 | 27 | Arminas Jasikonis | LTU | HON | 13 |
17 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | YAM | 6 |
18 | 55 | Graeme Irwin | GBR | KTM | 6 |
19 | 28 | Jetro Salazar | PER | HON | 5 |
20 | 17 | Jose Butron | ESP | KTM | 4 |
21 | 22 | Kevin Strijbos | BEL | KTM | 4 |
22 | 7 | Tanel Leok | EST | HUS | 2 |
23 | 152 | Petar Petrov | BUL | HON | 1 |
24 | 179 | Joaquin Poli | ARG | HON | 0 |
25 | 58 | Nicolas Carranza | ARG | HUS | 0 |
26 | 175 | Victor Garrido | ARG | YAM | 0 |
27 | 171 | Juan Pablo Luzzardi | ARG | KTM | 0 |
0 Comentários