Na largada Deniz Öncü partiu melhor e assumiu a ponta seguido de Thomas Edward Booth e o pole Manuel Pagliani caiu para terceiro. Mas ainda no primeiro giro ele conseguiu dar o troco nos dois rivais e retomou a liderança. Os três conseguiram desgarrar um pouco dos demais no começo. Öncü, no entanto, caiu na volta dois, conseguiu voltar, mas várias posições atrás.
Jeremy Alcoba , Raúl Fernández, Yuki Kunii e Vicente Pérez se juntaram a Pagliani e Thomas Edward Booth na briga pela primeira posição, num pelotão de seis motos. Bruno Ieraci caiu na volta cinco e abandonou. Lá na frente Alcoba liderava com um troca constante atrás dele pela segunda colocação. Mas na volta oito Alcoba caiu sozinho e deu adeus à briga pela vitória. A moto dele atravessou a pista à frente dos rivais e por sorte não acertou ninguém.
Com isto Fernández assumiu a ponta. Pagliani, que estava em segundo, acabou embarrigando a primeira curva na volta nove e caiu para sexto. Andrea Cavaliere foi outro que foi ao chão. Thomas Edward Booth tomou a ponta no giro seguinte com Garcia em segundo. Os dois seguiram alternando posição curva a curva. Gerard Riu também caiu na volta 11.
Lá na frente Kunii se meteu entre Marc García e Booth para liderar na volta 12. O brasileiro Meikon Yuji Kawakami caiu com três voltas para o fim e no mesmo momento Booth parou nos pits com problemas e foi outro dos que lideraram e que deu adeus à disputa. Pagliani puxava a fila na penúltima volta. García também foi ao chão. Pagliani e Fernández monopolizaram a briga pela vitória no fim e Pagliani venceu.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 96 | Manuel Pagliani | ITA | HONDA | 17 | 31:05.4 |
2 | 23 | Raúl Fernández | SPA | KTM | 17 | 31:05.6 |
3 | 63 | Vicente Pérez | SPA | KTM | 17 | 31:06.7 |
4 | 33 | Yuki Kunii | JPN | HONDA | 17 | 31:06.8 |
5 | 41 | Marc García | SPA | KTM | 17 | 31:07.3 |
6 | 55 | Yari Montella | ITA | HONDA | 17 | 31:07.8 |
7 | 50 | Jason Dupasquier | SWI | KTM | 17 | 31:08.3 |
8 | 12 | Filip Salac | CZE | KTM | 17 | 31:09.2 |
9 | 35 | Somkiat Chantra | THA | HONDA | 17 | 31:10.9 |
10 | 71 | Riccardo Rossi | ITA | HUSQVARNA | 17 | 31:16.3 |
11 | 20 | José Julián | García | KTM | 17 | 31:16.4 |
12 | 81 | Aleix Viu | SPA | HONDA | 17 | 31:22.0 |
13 | 74 | Davide Pizzoli | ITA | KTM | 17 | 31:24.6 |
14 | 19 | Sasha De | Vits | KTM | 17 | 31:28.7 |
15 | 61 | Can öncü | TUR | KTM | 17 | 31:34.8 |
16 | 28 | Loran Faber | NED | HONDA | 17 | 31:45.1 |
17 | 18 | Ryan Van | De | KTM | 17 | 31:45.1 |
18 | 70 | Tim Georgi | GER | KTM | 17 | 31:46.0 |
19 | 43 | Simon Jespersen | DEN | KTM | 17 | 32:00.9 |
20 | 45 | Leon Orgis | GER | HONDA | 17 | 32:01.1 |
21 | 16 | Alex Ruiz | SPA | KTM | 17 | 32:02.3 |
22 | 4 | Anthony Groppi | ITA | TM | 17 | 32:02.4 |
23 | 5 | Alex Toledo | SPA | KTM | 17 | 32:12.0 |
24 | 53 | Deniz Öncü | TUR | KTM | 17 | 32:17.5 |
25 | 15 | Iván Miralles | SPA | KTM | 17 | 32:19.6 |
26 | 44 | Kevin Orgis | GER | HONDA | 17 | 32:28.8 |
27 | 73 | Maximilian Kofler | AUT | KTM | 17 | 32:52.4 |
Não classificados | ||||||
11 | Sergio García | SPA | HONDA | 15 | 27:27.9 | |
24 | Apiwath Wongthananon | THA | KTM | 15 | 27:37.0 | |
83 | Meikon Yuji Kawakami | BRA | HUSQVARNA | 14 | 25:54.8 | |
34 | Thomas Edward Booth-amos | GBR | HONDA | 14 | 26:33.8 | |
86 | Charlie Andrew Nesbitt | GBR | HONDA | 11 | 20:23.8 | |
67 | Gerard Riu | SPA | HUSQVARNA | 10 | 18:22.4 | |
48 | Andrea Cavaliere | REALE | KTM | 9 | 17:02.5 | |
52 | Jeremy Alcoba | SPA | HONDA | 7 | 12:51.7 | |
32 | Ai Ogura | JPN | HONDA | 7 | 14:22.6 | |
3 | Kevin Zannoni | ITA | TM | 3 | 05:38.4 | |
88 | Bruno Ieraci | ITA | HONDA | 3 | 07:06.9 | |
31 | Gerry Salim | INA | HONDA | |||
78 | Idil Fitri Bin | MAL | HONDA |
0 Comentários