O Monster Supercross foi até Indianapolis para a 12ª etapa da temporada 2018 e a vitória ficou com Marvin Musquin (KTM), a segunda dele no ano. Ele que havia vencido na abertura em Anaheim, passou dez provas longe do ponto mais alto do pódio onde voltou neste final de semana em Indianapolis. E foi de certa forma fácil, já que ele fez o “holeshot” e liderou todas as voltas.
O destaque da prova, no entanto, foi Jason Anderson (Husqvarna), líder do campeonato. Ele se envolveu num acidente na primeira curva e caiu para a 21ª colocação. Ele teve que partir para a recuperação e como geralmente já lhe falta alguns parafusos na cabeça, ele fez de forma extraordinária. Tanto que no fim ele conseguiu o que poderia parecer imaginável, terminar na quarta colocação.
Outro que foi ao chão e de certa forma decepcionou foi Eli Tomac (Kawasaki). Ele que já venceu cinco no ano e briga para se recolocar no campeonato, andava na segunda colocação, relativamente próximo a Musquin e teria boas chances de descontar ainda mais pontos de Anderson. Mas no meio da corrida ele caiu e terminou apenas na 15ª colocação, somando apenas oito pontos.
Segue abaixo o resultado final da etapa:
1 | 25 | Marvin Musquin | KTM | 27 voltas |
2 | 15 | Dean Wilson | Husqvarna | 29.439 |
3 | 10 | Justin Brayton | Honda | 31.403 |
4 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna | 35.809 |
5 | 20 | Broc Tickle | KTM | 38.134 |
6 | 27 | Malcolm Stewart | Suzuki | 45.746 |
7 | 2 | Cooper Webb | Yamaha | 26 voltas |
8 | 60 | Benny Bloss | KTM | 7.729 |
9 | 22 | Chad Reed | Husqvarna | 13.468 |
10 | 4 | Blake Baggett | KTM | 17.588 |
11 | 69 | Tyler Bowers | Kawasaki | 21.985 |
12 | 39 | Kyle Cunningham | Suzuki | 24.667 |
13 | 55 | Vince Friese | Honda | 29.404 |
14 | 201 | Cedric Soubeyras | Suzuki | 34.635 |
15 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki | 35.458 |
16 | 32 | Christian Craig | Honda | 39.308 |
17 | 907 | Ben Lamay | Honda | 25 voltas |
18 | 86 | Dylan Merriam | Yamaha | 14.007 |
19 | 570 | Cody Vanbuskirk | KTM | 23.571 |
20 | 805 | Carlen Gardner | Honda | 24 voltas |
21 | 722 | Adam Enticknap | Honda | 35.006 |
22 | 34 | Weston Peick | Suzuki | 14 voltas |
0 Comentários