Aaron Plessinger (Yamaha), líder do campeonato, retornou em grande estilo. Assumiu a ponta logo no início e sob controlar a moto naquelas condições de forma sublime e sem ser incomodado pelos rivais, venceu a corrida. Já os oponentes, tiveram vários problemas com o "sabão" que estava a pista.
Joey Savatgy (Kawasaki), um dos postulantes ao título, caiu, teve dificuldades de levantar a moto devido ao peso que ela pegou com a lama e terminou lá atrás. Shane Mcelrath (KTM), que andava segundo e também briga pelo caneco, também caiu, mas conseguiu levantar mais rápido e terminou em quarto. Phillip Nicoletti e Justin Hill, ambos da Suzuki, também caíram.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 23 | Aaron Plessinger | Yamaha | 8 voltas |
2 | 40 | Chase Sexton | Honda | 33.021 |
3 | 92 | Adam Cianciarulo | Kawasaki | 42.955 |
4 | 28 | Shane Mcelrath | KTM | 50.693 |
5 | 68 | Justin Starling | Husqvarna | 53.329 |
6 | 52 | Mitchell Oldenburg | Yamaha | 56.204 |
7 | 30 | Mitchell Harrison | Husqvarna | 56.208 |
8 | 11 | Kyle Chisholm | Yamaha | 59.221 |
9 | 1 | Justin Hill | Suzuki | +1:13.053 |
10 | 63 | Hayden Mellross | Yamaha | +1:16.992 |
11 | 54 | Phillip Nicoletti | Suzuki | +1:30.772 |
12 | 17 | Joey Savatgy | Kawasaki | 7 voltas |
13 | 430 | Dylan Summerlin | Husqvarna | 1.445 |
14 | 388 | Brandan Leith | Kawasaki | 16.146 |
15 | 81 | Chase Marquier | Husqvarna | 17.362 |
16 | 42 | Dakota Alix | KTM | 22.367 |
17 | 160 | Jess Pettis | Yamaha | 35.66 |
18 | 246 | Chance Blackburn | KTM | 41.454 |
19 | 715 | Kele Russell | Husqvarna | 49.663 |
20 | 149 | Tallon Lafountaine | Suzuki | +1:03.243 |
21 | 71 | Josh Mosiman | Husqvarna | 6 voltas |
22 | 75 | Noah Mcconahy | Yamaha | 5 voltas |
0 Comentários