Final de semana de abertura da temporada da Supersport Inglesa em Donington Park. E deu Kawasaki na primeira prova com Benjamin Currie. Ele monopolizou a briga pela vitória com o pole Jack Kennedy (Yamaha) durante toda a corrida. E com uma ultrapassagem na última volta, ele levou a corrida. Segue abaixo o relato da etapa:
O clima esquentou em Donington antes mesmo da largada. Durante a volta de apresentação Josh Owens (Kalex) e Eugene Mcmanus (Suter) se chocaram, caíram e abandonaram. A direção de prova acabou dando uma volta de apresentação extra e daí foi a vez de Matthew Wigley (Yamaha) ter problemas e abandonar antes mesmo do início.
Quando a prova enfim largou, Currie pulou para primeiro seguido de Kennedy, Bradley Jones (Yamaha) e James Westmoreland (Kawasaki). Bjorn Estment (Yamaha) caiu na primeira volta e também abandonou. Currie e Kennedy abriram do resto do pelotão com duas voltas e começaram a fazer uma prova a parte.
Ryan Dixon (Yamaha) foi outro que foi ao chão prematuramente e abandonou. Na briga pela terceira colocação, Westmoreland passou Jones que perdeu rendimento e foi também superado por James Rispoli (Yamaha), Tom Oliver (Yamaha), Ross Twyman (Yamaha) e Tommy Philp (Yamaha).
Na quarta volta Kennedy conseguiu passar Currie na briga pela liderança. A briga pela terceira colocação continuou quente e Rispoli passou Westmoreland na sequência para ficar com a posição. Na volta seis, no entanto, Rispoli perdeu a moto, caiu e jogou fora a posição no pódio.
Oliver, que também havia passado por Westmoreland, assumiu o posto. Lá na frente, na última volta, Currie partiu para o tudo ou nada e passou por Kennedy para vencer a corrida. Atrás deles Twyman passou por Oliver e ficou com a última posição do pódio.
Segue abaixo o resultado final da prova:
1 | 61 | Benjamin Currie | Kawasaki | 8 | |
2 | 4 | Jack Kennedy | Yamaha | 8 | 0.269 |
3 | 18 | Ross Twyman | Yamaha | 8 | 14.653 |
4 | 20 | Tom Oliver | Yamaha | 8 | 14.836 |
5 | 3 | James Westmoreland | Kawasaki | 8 | 15.321 |
6 | 52 | Tommy Philp | Yamaha | 8 | 16.106 |
7 | 95 | David Allingham | Yamaha | 8 | 18.733 |
8 | 64 | Danny Booth | Yamaha | 8 | 27.291 |
9 | 41 | Robert Kennedy | Yamaha | 8 | 28.236 |
10 | 14 | Tim Neave | Yamaha | 8 | 31.082 |
11 | 97 | Bradley Perie | Yamaha | 8 | 32.445 |
12 | 74 | Joey Thompson | Kawasaki | 8 | 33.1 |
13 | 35 | Sam Wilford | Yamaha | 8 | 36.14 |
14 | 80 | Dan Stamper | Yamaha | 8 | 37.852 |
15 | 34 | Daniel Drayton | Kawasaki | 8 | 37.995 |
16 | 26 | James Cowton | Kawasaki | 8 | 41.967 |
17 | 11 | Harry Truelove | Mv Agusta | 8 | 43.291 |
18 | 66 | Kurt Wigley | Yamaha | 8 | 51.072 |
19 | 7 | Richard Kerr | Triumph | 8 | 57.545 |
20 | 83 | Robert Childs | Yamaha | 8 | 01:01.0 |
21 | 23 | Sergejs Kravcenko | Triumph | 8 | 01:04.5 |
22 | 50 | Jorel Boerboom | Kalex | 8 | 01:09.4 |
23 | 98 | Tomas De Vries | Honda | 8 | 01:14.5 |
Não classificados | |||||
Dnf | 12 | Bradley Jones | Yamaha | 6 | 2 Laps |
Dnf | 40 | Joe Francis | Mv Agusta | 6 | 2 Laps |
Dnf | 43 | James Rispoli | Yamaha | 5 | 3 Laps |
Dnf | 25 | Mike Brouwers | Honda | 2 | 6 Laps |
Dnf | 69 | Ryan Dixon | Yamaha | 1 | 7 Laps |
Dnf | 65 | Josh Owens | Kalex | 0 | |
Dnf | 27 | Bjorn Estment | Yamaha | 0 | |
Dnf | 99 | Matthew Wigley | Yamaha | 0 | |
Dnf | 15 | Eugene Mcmanus | Suter | 0 |
0 Comentários