Devido as condições climáticas, aconteceu uma confusão antes da largada. Todos os pilotos, menos Jack Miller, voltaram aos pits para mudarem a estratégia de pneus antes da largada. Por regra, todos eles teriam que largar dos pits, mas seria perigoso e houve uma reunião entre direção de prova e chefes de equipes antes da largada. A solução foi deixar Miller sozinho na primeira fila e todos os demais alinharem da terceira fila para trás.
Na hora da largada a moto de Marc Marquez apagou, mas ele conseguiu relargar. Como esperado, Miller seguiu na frente no começo. Marquez passou Dani Pedrosa na segunda volta e foi atrás de Miller. Johann Zarco também tentou passar por Pedrosa, houve um esbarrão e Pedrosa foi ao chão. Marquez assumiu a liderança na terceira volta e Alex Rins começou a se aproximar de Miller.
Na volta cinco voltou a pingar na pista e os pilotos receberam autorização para trocar a moto se quisessem. A manobra de Marquez na hora da largada, de deixar a moto apagar e voltar a posição do grid entrou sob investigação, pois ele andou na contramão. Na seis Andrea Iannone superou Valentino Rossi pela sexta colocação. Marquez tomou um ride-through como resultado da investigação.
Ele entrou para pagar a punição na volta oito e com isto Miller voltou a ponta. Marquez caiu para a 19ª colocação. Ele foi para cima dos rivais, mas acabou tocando em Aleix Espargaró e tomou outra punição, de ceder uma posição na pista. Na volta 14 Rins partiu para cima de Miller brigar pela liderança. Na 15 o piloto da Suzuki passou, mas tomou o “xis”. Na volta seguinte aconteceu a mesma coisa. Só que depois de levar o “xis”, Zarco que estava atrás foi para cima de Rins e ele teve que se defender.
Cal Crutchlow também estava colado neles em quarto. Com nove voltas para o fim Marquez entrou no TOP10. Lá na frente Rins conseguiu passar por Miller e evitar o troco. Mas na volta seguinte Rins errou a freada e caiu para quarto. Miller recuperou a ponta seguido de Crutchlow que deixou Zarco para trás. Bradley Smith caiu com sete voltas para o fim. Na 20 foi a vez de Miller errar e cair para quarto. Crutchlow pulou para ponta com Zarco em segundo e Rins em terceiro.
Miller perdeu rendimento e o contato com o pelotão. Marquez foi para cima de Rossi com quatro para o fim, trombou no “doutor” que acabou pisando na grama e caiu. Lá na frente Zarco passou Crutchlow na briga pela primeira colocação. Rins também passou por Crutchlow no giro seguinte, mas tomou o troco. Na penúltima volta Crutchlow passou por Zarco para voltar a liderar e vencer a corrida. Marquez foi punido em 30 segundos por pilotagem irresponsável.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 40'36.342 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.251 | ||
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +2.501 | ||
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | +4.390 | ||
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +14.941 | ||
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +22.533 | ||
7 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +23.026 | ||
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +23.921 | ||
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.311 | ||
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | +26.003 | ||
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +31.022 | ||
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +31.891 | ||
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +32.452 | ||
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +42.061 | ||
15 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +42.274 | ||
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | +42.625 | ||
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +43.350 | ||
18 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +43.860 | ||
19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +52.082 | ||
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | +1'03.944 | ||
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | +1'10.144 | ||
Not Classified | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 Laps | |||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 Laps | |||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap |
0 Comentários