Os pilotos do Mundial de Motocross foram até Portugal para a quinta etapa da temporada e pela terceira vez no ano o holandês Jeffrey Herlings (KTM) varreu o final de semana, vencendo as duas corridas e marcando todos os pontos possíveis. Com isto ele disparou na tabela de classificação com 241 pontos contra 225 do italiano Antonio Cairoli (KTM). Segue abaixo o relato da etapa:
Corrida 1
Herlings largou muito bem na primeira prova assumindo a ponta logo de cara seguido de Tim Gajser (Honda) e Clement Desalle (Kawasaki). Na volta cinco Gautier Paulin (Husqvarna) partiu para cima de Desalle para tomar o terceiro posto. O belga da Kawasaki acabou abandonando com problemas na moto. Cairoli, que não largou tão bem, começou a se recuperar na metade da corrida. A primeira vítima foi Romain Febvre (Yamaha) pela quarta colocação.
Lá na frente Gajser começou a se aproximar de Herlings para ameaçar a liderança do holandês. Atrás deles Cairoli se livrou de Paulin para chegar ao terceiro posto e no fim, em vez de Gajser oferecer perigo a Herlings, ele foi alcançado por Cairoli e perdeu a segunda posição para o italiano. Lá na frente, com pouco mais de seis segundos de vantagem, Herlings confirmou a vitória.
Corrida 2
A segunda prova foi menos movimentada. Febvre começou na frente, mas no segundo giro Herlings já estava na ponta. Se na primeira corrida Desalle abandonou com problemas, na segunda foi Paulin que teve que dar adeus mais cedo. Os cinco primeiros permaneceram nas mesmas posições durante toda a corrida, sem alterações e no fim terminou com vitória de Herlings seguido de Cairoli, Desalle, Febvre e Gajser.
Confira abaixo como ficou o “overall” no fim:
1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 222 | Antonio Cairoli | ITA | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 243 | Tim Gajser | SLO | HON | 20 | 16 | 36 |
4 | 461 | Romain Febvre | FRA | YAM | 16 | 18 | 34 |
5 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | KTM | 14 | 15 | 29 |
6 | 89 | Jeremy Van Horebeek | BEL | YAM | 15 | 13 | 28 |
7 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | YAM | 13 | 14 | 27 |
8 | 777 | Evgeny Bobryshev | RUS | SUZ | 12 | 12 | 24 |
9 | 25 | Clement Desalle | BEL | KAW | 0 | 20 | 20 |
10 | 12 | Maximilian Nagl | GER | TM | 9 | 11 | 20 |
11 | 24 | Shaun Simpson | GBR | YAM | 10 | 10 | 20 |
12 | 21 | Gautier Paulin | FRA | HUS | 18 | 0 | 18 |
13 | 33 | Julien Lieber | BEL | KAW | 11 | 3 | 14 |
14 | 6 | Benoit Paturel | FRA | KTM | 5 | 8 | 13 |
15 | 77 | Alessandro Lupino | ITA | KAW | 6 | 7 | 13 |
16 | 141 | Maxime Desprey | FRA | KAW | 7 | 5 | 12 |
17 | 7 | Tanel Leok | EST | HUS | 8 | 4 | 12 |
18 | 22 | Kevin Strijbos | BEL | KTM | 0 | 9 | 9 |
19 | 27 | Arminas Jasikonis | LTU | HON | 0 | 6 | 6 |
20 | 152 | Petar Petrov | BUL | HON | 3 | 2 | 5 |
21 | 17 | Jose Butron | ESP | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 920 | Ander Valentin | ESP | HUS | 1 | 1 | 2 |
23 | 210 | Paulo Alberto | POR | YAM | 2 | 0 | 2 |
24 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
25 | 999 | Rui Goncalves | POR | YAM | 0 | 0 | 0 |
26 | 55 | Graeme Irwin | GBR | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 831 | Tomasz Wysocki | POL | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 62 | Klemen Gercar | SLO | HUS | 0 | 0 | 0 |
29 | 550 | Simon Mallet | FRA | HUS | 0 | 0 | 0 |
30 | 85 | Stefan Ekerold | GER | KTM | 0 | 0 | 0 |
31 | 83 | Nathan Renkens | BEL | HON | 0 | 0 | 0 |
32 | 179 | Joaquin Poli | ARG | HON | 0 | 0 | 0 |
0 Comentários