O “holeshot”, no entanto, não ficou nem com um e nem com outro. Christian Craig (Honda) partiu melhor e tomou a ponta. Mas ainda no primeiro giro ele foi ao chão e deu adeus as chances de um bom resultado. Musquin pulou então para primeiro seguido de Tomac e Jason Anderson (Husqvarna), líder do campeonato. Justin Barcia (Yamaha), uma das sensações da temporada, escapou da pista e perdeu várias posições.
Vince Friese (Honda) fazia uma prova consistente na quarta colocação, mas na segunda metade perdeu rendimento, foi sendo superado volta a volta pelos oponentes e terminou apenas na 12ª colocação. Daí vieram as voltas finais e o enrosco de Musquin com Tomac. Os dois chegaram a discutir depois da prova, mas não deu em nada e o piloto da KTM levou a vitória.
Segue abaixo o resultado final da etapa:
1 | 25 | Marvin Musquin | KTM | 23 voltas |
2 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki | 25.557 |
3 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna | 32.48 |
4 | 4 | Blake Baggett | KTM | 37.507 |
5 | 15 | Dean Wilson | Husqvarna | 42.959 |
6 | 34 | Weston Peick | Suzuki | 52.255 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Suzuki | 55.338 |
8 | 10 | Justin Brayton | Honda | 22 voltas |
9 | 51 | Justin Barcia | Yamaha | 1.573 |
10 | 22 | Chad Reed | Husqvarna | 3.693 |
11 | 32 | Christian Craig | Honda | 12.476 |
12 | 55 | Vince Friese | Honda | 19.062 |
13 | 69 | Tyler Bowers | Kawasaki | 45.53 |
14 | 60 | Benny Bloss | KTM | 49.338 |
15 | 201 | Cedric Soubeyras | Suzuki | 53.139 |
16 | 48 | Henry Miller | Suzuki | 21 voltas |
17 | 73 | Brandon Scharer | Yamaha | 22.52 |
18 | 91 | Alex Ray | Yamaha | 20 voltas |
19 | 447 | Deven Raper | Kawasaki | 44.894 |
20 | 80 | Aj Catanzaro | Kawasaki | 19 voltas |
21 | 181 | Dustin Pipes | Suzuki | 18 voltas |
22 | 39 | Kyle Cunningham | Suzuki | 15 voltas |
0 Comentários