Corrida 1
Bradley Ray (Suzuki) manteve a ponta no início seguido de Shane Byrne (Ducati) e Leon Haslam (Kawasaki). James Ellison (Yamaha), que largou em terceiro, não começou muito bem e caiu para a 11ª colocação. Na briga pela quarta colocação, na volta 9, Michael Laverty (BMW) foi superado tanto por Jason O’Halloran (Honda) quanto por Christian Iddon (BMW).
Na 16 O’Halloran deixou Haslam para trás para assumir a terceira colocação. Na 21 Richard Cooper (Suzuki), que estava em nono, caiu sozinho e abandonou a corrida. Nas últimas voltas Byrne partiu para o tudo ou nada para cima de Ray e no erro do rival conseguiu ultrapassar para liderar a corrida. Daí para frente não houve mais mudanças e Byrne confirmou a vitória.
Corrida 2
Na largada Ray manteve a ponta seguido de Haslam que passou Byrne pela segunda colocação. Jake Dixon (Kawasaki) e Iddon também deixaram Byrne para trás, que caiu para a quinta colocação. Bandeira vermelha na volta seis por causa da chuva.
No recomeço Haslam pulou na ponta seguido de Cooper. Ray perdeu várias posições. Cooper passou Haslam na sequência para liderar. Na volta sete Haslam deu o troco e Dixon foi junto, com isto Cooper foi para terceiro. Na oito Cooper caiu e abandonou.
A chuva aumentou na parte final e Laverty apareceu forte nesta sequência para liderar com Haslam em segundo s Glenn Irwin (Ducati) em terceiro. Na 16 Dixon caiu e deu adeus a ótima prova que vinha fazendo. Com duas para o fim foi a vez de Irwin assumir a liderança da corrida. Haslam passou Irwin no fim para ficar com a vitória.
Segue abaixo o resultado das duas provas:
Corrida 1 | ||||||
1 | 67 | Shane Byrne | GBR | Ducati | 30 | |
2 | 28 | Bradley Ray | GBR | Suzuki | 30 | 0.837 |
3 | 22 | Jason O'halloran | GBR | Honda | 30 | 2.412 |
4 | 91 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki | 30 | 2.863 |
5 | 21 | Christian Iddon | GBR | BMW | 30 | 5.101 |
6 | 27 | Jake Dixon | GBR | Kawasaki | 30 | 6.673 |
7 | 2 | Glenn Irwin | GBR | Ducati | 30 | 7.521 |
8 | 7 | Michael Laverty | GBR | BMW | 30 | 8.037 |
9 | 46 | Tommy Bridewell | GBR | Suzuki | 30 | 8.247 |
10 | 60 | Peter Hickman | GBR | BMW | 30 | 8.383 |
11 | 95 | Tarran Mackenzie | GBR | Yamaha | 30 | 12.676 |
12 | 83 | Danny Buchan | GBR | Kawasaki | 30 | 14.085 |
13 | 25 | Josh Brookes | AUS | Yamaha | 30 | 14.886 |
14 | 96 | Jakub Smrz | CZE | BMW | 30 | 17.236 |
15 | 12 | Luke Mossey | GBR | Kawasaki | 30 | 19.912 |
16 | 11 | James Ellison | GBR | Yamaha | 30 | 21.055 |
17 | 24 | Taylor Mackenzie | GBR | Ducati | 30 | 23.186 |
18 | 55 | Mason Law | GBR | Kawasaki | 30 | 31.596 |
19 | 44 | Gino Rea | GBR | Suzuki | 30 | 31.98 |
20 | 20 | Sylvain Barrier | FRA | BMW | 30 | 40.732 |
21 | 32 | Carl Phillips | GBR | Kawasaki | 29 | 1 volta |
22 | 8 | Shaun Winfield | GBR | Yamaha | 29 | 1 volta |
Não classificados | ||||||
DNF | 47 | Richard Cooper | GBR | Suzuki | 20 | 10 voltas |
DNF | 77 | Kyle Ryde | GBR | Yamaha | 0 | |
Corrida 2 | ||||||
1 | 91 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki | 22 | |
2 | 2 | Glenn Irwin | GBR | Ducati | 22 | 0.367 |
3 | 7 | Michael Laverty | GBR | BMW | 22 | 0.598 |
4 | 67 | Shane Byrne | GBR | Ducati | 22 | 7.733 |
5 | 25 | Josh Brookes | AUS | Yamaha | 22 | 12.808 |
6 | 21 | Christian Iddon | GBR | BMW | 22 | 13.57 |
7 | 28 | Bradley Ray | GBR | Suzuki | 22 | 14.263 |
8 | 46 | Tommy Bridewell | GBR | Suzuki | 22 | 15.248 |
9 | 95 | Tarran Mackenzie | GBR | Yamaha | 22 | 15.307 |
10 | 32 | Carl Phillips | GBR | Kawasaki | 22 | 23.24 |
11 | 11 | James Ellison | GBR | Yamaha | 22 | 23.982 |
12 | 83 | Danny Buchan | GBR | Kawasaki | 22 | 24.242 |
13 | 12 | Luke Mossey | GBR | Kawasaki | 22 | 24.57 |
14 | 60 | Peter Hickman | GBR | BMW | 22 | 25.474 |
15 | 24 | Taylor Mackenzie | GBR | Ducati | 22 | 25.646 |
16 | 96 | Jakub Smrz | CZE | BMW | 22 | 25.894 |
17 | 44 | Gino Rea | GBR | Suzuki | 22 | 49.501 |
18 | 55 | Mason Law | GBR | Kawasaki | 22 | 54.669 |
19 | 20 | Sylvain Barrier | FRA | BMW | 21 | 1 volta |
20 | 77 | Kyle Ryde | GBR | Yamaha | 21 | 1 volta |
21 | 8 | Shaun Winfield | GBR | Yamaha | 21 | 1 volta |
Não classificados | ||||||
DNF | 27 | Jake Dixon | GBR | Kawasaki | 16 | 6 voltas |
DNF | 22 | Jason O'halloran | GBR | Honda | 11 | 11 voltas |
DNF | 47 | Richard Cooper | GBR | Suzuki | 6 | 16 voltas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário