Para a sorte dele Jeremy Martin (Honda), um dos principais oponentes na briga pelo título foi tocado na primeira volta por Kyle Peters, caiu e teve que fazer uma corrida de recuperação. Ainda conseguiu terminar em quarto, mas perdeu pontos importantes. Jordon Smith (KTM), vice-líder na table, foi o segundo, mas nesta altura do campeonato, precisava estar descontando pontos do rival.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 1 | Zach Osborne | Husqvarna | |
2 | 45 | Jordon Smith | KTM | |
3 | 76 | Kyle Peters | Suzuki | |
4 | 6 | Jeremy Martin | Honda | |
5 | 43 | Sean Cantrell | KTM | |
6 | 174 | Joshua Osby | KTM | |
7 | 114 | Brandon Hartranft | Yamaha | |
8 | 56 | Anthony Rodriguez | KTM | |
9 | 38 | Luke Renzland | Yamaha | |
10 | 206 | Thomas Ramette | Yamaha | |
11 | 373 | Jacob Williamson | Honda | |
12 | 44 | Lorenzo Locurcio | Honda | |
13 | 57 | John Short | Yamaha | |
14 | 49 | Nick Gaines | Yamaha | |
15 | 85 | Joshua Cartwright | Yamaha | |
16 | 261 | Wilson Fleming | Yamaha | |
17 | 214 | Vann Martin | Honda | |
18 | 570 | Cody Vanbuskirk | KTM | |
19 | 641 | Keith Tucker | Yamaha | |
20 | 172 | Tanner Basso | Yamaha | |
21 | 64 | Michael Mosiman | Husqvarna | |
22 | 222 | Ramyller Alves | Yamaha |
0 Comentários